SEARCH PROFILES
Stanislav Melichar
![]() ![]() |
|
Game history
Piskap 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.10 - 2006.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Stanislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Juraj Ďuračka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1520 | 0 | 1520 |
Aleš Rybka (E) | 1722 | -8 | 1714 | 2 | draw | 1520 | +8 | 1528 |
Tomáš Němec (E) | 1491 | +18 | 1509 | 3 | lose | 1528 | -18 | 1510 |
Martin Szollos(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1510 | 0 | 1510 |
Michal Foršť(P) | 1236 | 0 | 1236 | 5 | win | 1510 | 0 | 1510 |
Břetislav Krček(P) | 1431 | 0 | 1431 | 6 | lose | 1510 | 0 | 1510 |
Elvíra Jeronimová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1510 | 0 | 1510 |
Jan Strádal (E) | 1618 | +11 | 1629 | 8 | lose | 1510 | -11 | 1499 |
Rank before tournament: 1520
Rating change: -21
Rank after tournament: 1499
1st Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.03.22 - 2004.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Stanislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Rejšek (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Petr Neuman (E) | 1516 | +16 | 1532 | 2 | lose | 1516 | -16 | 1500 |
Unknown Player (E) | 1484 | -15 | 1469 | 3 | win | 1500 | +15 | 1515 |
Martin Kusák (E) | 1516 | -16 | 1500 | 4 | win | 1515 | +16 | 1531 |
Dariusz Soliński (E) | 1501 | -15 | 1486 | 5 | win | 1531 | +15 | 1546 |
Lucie Ševčíková (E) | 1547 | +16 | 1563 | 6 | lose | 1546 | -16 | 1530 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1561 | +15 | 1576 | 7 | lose | 1530 | -15 | 1515 |
Michal Radimský (E) | 1563 | -18 | 1545 | 8 | win | 1515 | +18 | 1533 |
Aleš Rybka (E) | 1607 | +13 | 1620 | 9 | lose | 1533 | -13 | 1520 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +20
Rank after tournament: 1520