SEARCH PROFILES
Petra Pšánská
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.08 - 2004.10.08 | ||||||||
Opponent | Game | Petra | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Rippel (E) | 1486 | +17 | 1503 | 1 | lose | 1500 | -17 | 1483 |
Miroslav Matyáš (E) | 1484 | -16 | 1468 | 2 | win | 1483 | +16 | 1499 |
Jan Rejšek (E) | 1513 | +15 | 1528 | 3 | lose | 1499 | -15 | 1484 |
David Tůma (E) | 1484 | -16 | 1468 | 4 | win | 1484 | +16 | 1500 |
Tomáš Douda (E) | 1499 | -16 | 1483 | 5 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Marta Piontek (E) | 1516 | -16 | 1500 | 6 | win | 1516 | +16 | 1532 |
Radim Kostlivý (E) | 1535 | +16 | 1551 | 7 | lose | 1532 | -16 | 1516 |
Jerzy Łękowski (E) | 1510 | -16 | 1494 | 8 | win | 1516 | +16 | 1532 |
Ondřej Nykl (E) | 1544 | -1 | 1543 | 9 | draw | 1532 | +1 | 1533 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +33
Rank after tournament: 1533
Czech Open 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.08.18 - 2004.08.18 | ||||||||
Opponent | Game | Petra | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marta Piontek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Kusák(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Dan Kubíček(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Votava(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Lucie Ševčíková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Erika Garamvölgyi(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0