SEARCH PROFILES
David Taus
![]() ![]() |
|
Game history
3rd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.04.09 - 2006.04.09 | ||||||||
Opponent | Game | David | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Neuman (E) | 1542 | -18 | 1524 | 1 | win | 1504 | +18 | 1522 |
Pavel Laube (E) | 1595 | -3 | 1592 | 2 | draw | 1522 | +3 | 1525 |
Jan Strádal (E) | 1600 | -19 | 1581 | 3 | win | 1525 | +19 | 1544 |
Aleš Rybka (E) | 1636 | -20 | 1616 | 4 | win | 1544 | +20 | 1564 |
Igor Eged (E) | 1604 | -18 | 1586 | 5 | win | 1564 | +18 | 1582 |
Michal Radimský (E) | 1619 | +14 | 1633 | 6 | lose | 1582 | -14 | 1568 |
Luděk Šimek(P) | 1500 | -224 | 1276 | 7 | win | 1568 | 0 | 1568 |
Rank before tournament: 1504
Rating change: +64
Rank after tournament: 1568
2nd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.04.17 - 2005.04.17 | ||||||||
Opponent | Game | David | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michal Radimský (E) | 1529 | +15 | 1544 | 1 | lose | 1500 | -15 | 1485 |
Pavel Laube (E) | 1486 | -16 | 1470 | 2 | win | 1485 | +16 | 1501 |
Jiří Kocáb (E) | 1470 | -15 | 1455 | 3 | win | 1501 | +15 | 1516 |
Pavel Režný (E) | 1517 | +16 | 1533 | 4 | lose | 1516 | -16 | 1500 |
Jan Rippel (E) | 1534 | +14 | 1548 | 5 | lose | 1500 | -14 | 1486 |
Jaroslav Vávra (E) | 1491 | -16 | 1475 | 6 | win | 1486 | +16 | 1502 |
Anna Częstochowska (E) | 1443 | -13 | 1430 | 7 | win | 1502 | +13 | 1515 |
Ondřej Nykl (E) | 1622 | +11 | 1633 | 8 | lose | 1515 | -11 | 1504 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +4
Rank after tournament: 1504