SEARCH PROFILES
Jan Zavadil
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.07.15 - 2006.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Břetislav Krček(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | draw | 1521 | 0 | 1521 |
Martina Burešová (E) | 1491 | -15 | 1476 | 2 | win | 1521 | +15 | 1536 |
Jan Strádal (E) | 1583 | -18 | 1565 | 3 | win | 1536 | +18 | 1554 |
Pavel Laube (E) | 1656 | +11 | 1667 | 4 | lose | 1554 | -11 | 1543 |
Jaroslav Kodejš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1543 | 0 | 1543 |
Aleš Rybka (E) | 1684 | +10 | 1694 | 6 | lose | 1543 | -10 | 1533 |
Tomáš Němec (E) | 1499 | -14 | 1485 | 7 | win | 1533 | +14 | 1547 |
Jan Rejšek (E) | 1595 | -18 | 1577 | 8 | win | 1547 | +18 | 1565 |
Rank before tournament: 1521
Rating change: +44
Rank after tournament: 1565
Deskohraní 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.08 - 2004.10.08 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karel Scholz (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Marcin Niedbalec (E) | 1505 | -17 | 1488 | 2 | win | 1484 | +17 | 1501 |
Marta Piontek (E) | 1499 | -16 | 1483 | 3 | win | 1501 | +16 | 1517 |
Martina Burešová (E) | 1517 | -16 | 1501 | 4 | win | 1517 | +16 | 1533 |
Barbora Krucká (E) | 1531 | -16 | 1515 | 5 | win | 1533 | +16 | 1549 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1583 | +14 | 1597 | 6 | lose | 1549 | -14 | 1535 |
Luďek Plecháč (E) | 1535 | -16 | 1519 | 7 | win | 1535 | +16 | 1551 |
Petr Neuman (E) | 1560 | +16 | 1576 | 8 | lose | 1551 | -16 | 1535 |
Jan Rejšek (E) | 1575 | +14 | 1589 | 9 | lose | 1535 | -14 | 1521 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +21
Rank after tournament: 1521