Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES









Tomáš Rieb


  • Actual rating: 1355
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1487 [2005-10-02]

  • First game: 2005-10-02
  • Last game: 2011-10-09
  • Games: 34
  • Tournaments: 4

  • Wins: 8 [24 %]
  • Draws: 1 [3 %]
  • Losses: 25 [74 %]

Game history

Deskohraní 2011
2011.10.09 - 2011.10.09
OpponentGameTomáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Piotr Małowiejski (E) 1594 +6 1600 1 lose 1351 -6 1345
Ondřej Nykl (E) 1833 +2 1835 2 lose 1345 -2 1343
Lukas Balogh(P) 1500 0 1500 3 lose 1343 0 1343
Karel Hájek (E) 1291 -14 1277 4 win 1343 +14 1357
Ondřej Suchánek(P) 1500 0 1500 5 lose 1357 0 1357
Artur Tamioła (E) 1872 +2 1874 6 lose 1357 -2 1355
Václava Kodatová(P) 1500 0 1500 7 lose 1355 0 1355
Madli Mirme(P) 1500 -17 1483 8 lose 1355 0 1355

Rank before tournament: 1351
Rating change: +4
Rank after tournament: 1355




Deskohraní 2010
2010.10.09 - 2010.10.09
OpponentGameTomáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Miroslav Háša (E) 1588 +6 1594 1 lose 1345 -6 1339
Karel Hájek (E) 1283 -13 1270 2 win 1339 +13 1352
Pavel Laube (E) 1837 +2 1839 3 lose 1352 -2 1350
Radim Kostlivý (E) 1502 +9 1511 4 lose 1350 -9 1341
Michal Konfršt (E) 1398 -19 1379 5 win 1341 +19 1360
Michal Koláček (E) 1528 +9 1537 6 lose 1360 -9 1351
Radim Raszka(P) 1500 0 1500 7 lose 1351 0 1351
Martin Sotona(P) 1500 -183 1317 9 win 1351 0 1351

Rank before tournament: 1345
Rating change: +6
Rank after tournament: 1351




Deskohraní 2008
2008.10.04 - 2008.10.04
OpponentGameTomáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Kateřina Forštová(P) 1500 0 1500 1 draw 1394 0 1394
Ondřej Nykl (E) 1787 +3 1790 2 lose 1394 -3 1391
Štěpán Tesařík (E) 1615 +7 1622 3 lose 1391 -7 1384
Jaroslav Spilka (E) 1473 +12 1485 4 lose 1384 -12 1372
Péter Pórfy(P) 1500 0 1500 5 win 1372 0 1372
Jakub Čech(P) 1500 0 1500 6 win 1372 0 1372
David Sládek(P) 1500 0 1500 7 win 1372 0 1372
Eva Vondráčková (E) 1378 +16 1394 8 lose 1372 -16 1356
Štefan Brenčík (E) 1470 +11 1481 9 lose 1356 -11 1345

Rank before tournament: 1394
Rating change: -49
Rank after tournament: 1345




Deskohraní 2005
2005.10.02 - 2005.10.02
OpponentGameTomáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Radim Kostlivý (E) 1521 +15 1536 1 lose 1500 -15 1485
Pavel Laube (E) 1521 +14 1535 2 lose 1485 -14 1471
Martin Kudlvasr (E) 1470 -16 1454 3 win 1471 +16 1487
Igor Eged (E) 1535 +14 1549 4 lose 1487 -14 1473
Dan Humpál (E) 1406 +19 1425 5 lose 1473 -19 1454
Tomáš Vajda (E) 1488 +14 1502 6 lose 1454 -14 1440
Jaroslav Spilka (E) 1471 +15 1486 7 lose 1440 -15 1425
Tomáš Rous (E) 1390 +18 1408 8 lose 1425 -18 1407
Lukáš Beňa (E) 1468 +13 1481 9 lose 1407 -13 1394

Rank before tournament: 1500
Rating change: -106
Rank after tournament: 1394