SEARCH PROFILES
Elvíra Jeronimová
![]() ![]() |
|
Game history
6th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.18 - 2009.04.18 | ||||||||
Opponent | Game | Elvíra | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Monika Kolouchová (E) | 1597 | 0 | 1597 | 1 | lose | 1185 | 0 | 1185 |
Jan Flek (E) | 1409 | 0 | 1409 | 2 | lose | 1185 | 0 | 1185 |
Karel Hájek(P) | 1226 | 0 | 1226 | 3 | lose | 1185 | 0 | 1185 |
Petr Jirásko(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1185 | 0 | 1185 |
Kateřina Forštová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | draw | 1185 | 0 | 1185 |
Eva Vondráčková (E) | 1352 | 0 | 1352 | 6 | lose | 1185 | 0 | 1185 |
Radim Kostlivý (E) | 1494 | 0 | 1494 | 7 | lose | 1185 | 0 | 1185 |
Štefan Brenčík (E) | 1510 | 0 | 1510 | 8 | lose | 1185 | 0 | 1185 |
Štěpán Tesařík (E) | 1531 | 0 | 1531 | 9 | lose | 1185 | -3 | 1182 |
Rank before tournament: 1185
Rating change: -3
Rank after tournament: 1182
Piskap 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Elvíra | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jiří Sobek(P) | 1235 | 0 | 1235 | 1 | lose | 1398 | 0 | 1398 |
Břetislav Krček (E) | 1627 | 0 | 1627 | 2 | lose | 1398 | 0 | 1398 |
Jan Purkrábek (E) | 1469 | 0 | 1469 | 4 | lose | 1398 | 0 | 1398 |
Jan Chalupa(P) | 1179 | 0 | 1179 | 5 | lose | 1398 | 0 | 1398 |
Eva Vondráčková (E) | 1359 | 0 | 1359 | 6 | lose | 1398 | 0 | 1398 |
Igor Eged (E) | 1598 | 0 | 1598 | 7 | lose | 1398 | 0 | 1398 |
Tomáš Vrzal (E) | 1374 | 0 | 1374 | 8 | lose | 1398 | -213 | 1185 |
Rank before tournament: 1398
Rating change: -213
Rank after tournament: 1185
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Elvíra | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Roman Vyorálek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Monika Kolouchová (E) | 1558 | 0 | 1558 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Hutňanová(P) | 1422 | 0 | 1422 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Veselý(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Barbora Krucká (E) | 1458 | 0 | 1458 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jaroslav Spilka (E) | 1479 | 0 | 1479 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Chalupa(P) | 1500 | -321 | 1179 | 8 | lose | 1500 | -102 | 1398 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -102
Rank after tournament: 1398
Piskap 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.10 - 2006.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Elvíra | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Szollos(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Kateřina Forštová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Břetislav Krček(P) | 1431 | 0 | 1431 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michal Foršť(P) | 1236 | 0 | 1236 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Hutňanová(P) | 1395 | 0 | 1395 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Juraj Ďuračka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Stanislav Melichar (E) | 1510 | 0 | 1510 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: 0
Rank after tournament: 1500