SEARCH PROFILES
Martin Szollos
![]() ![]() |
|
Game history
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Anna Hutňanová(P) | 1422 | 0 | 1422 | 1 | win | 1367 | 0 | 1367 |
Roman Vyorálek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1367 | 0 | 1367 |
Jerzy Łękowski (E) | 1417 | 0 | 1417 | 3 | lose | 1367 | 0 | 1367 |
Monika Kolouchová (E) | 1558 | 0 | 1558 | 4 | lose | 1367 | 0 | 1367 |
Petr Chalupa(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | draw | 1367 | 0 | 1367 |
Luboš Černý(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1367 | 0 | 1367 |
Tomáš Němec (E) | 1515 | 0 | 1515 | 7 | lose | 1367 | 0 | 1367 |
Tomáš Veselý(P) | 1500 | -319 | 1181 | 8 | lose | 1367 | -170 | 1197 |
Rank before tournament: 1367
Rating change: -170
Rank after tournament: 1197
Piskap 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.10 - 2006.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Elvíra Jeronimová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Neuman (E) | 1572 | 0 | 1572 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Igor Eged (E) | 1496 | 0 | 1496 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Stanislav Melichar (E) | 1510 | 0 | 1510 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Kateřina Forštová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Pavel Laube (E) | 1681 | 0 | 1681 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Pavel Režný (E) | 1477 | 0 | 1477 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michal Foršť(P) | 1236 | +2 | 1238 | 8 | win | 1500 | -133 | 1367 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -133
Rank after tournament: 1367