SEARCH PROFILES
Jan Chalupa
![]() ![]() |
|
Game history
Piskap 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Nykl (E) | 1789 | 0 | 1789 | 1 | lose | 1179 | 0 | 1179 |
Jan Strádal (E) | 1609 | 0 | 1609 | 2 | lose | 1179 | 0 | 1179 |
Štěpán Tesařík (E) | 1573 | 0 | 1573 | 3 | lose | 1179 | 0 | 1179 |
Elvíra Jeronimová(P) | 1398 | 0 | 1398 | 5 | win | 1179 | 0 | 1179 |
Jiří Sobek(P) | 1235 | 0 | 1235 | 6 | win | 1179 | 0 | 1179 |
Radim Kostlivý (E) | 1523 | 0 | 1523 | 7 | lose | 1179 | 0 | 1179 |
Tomáš Němec (E) | 1494 | 0 | 1494 | 8 | lose | 1179 | +119 | 1298 |
Rank before tournament: 1179
Rating change: +119
Rank after tournament: 1298
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michal Koláček(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Štefan Brenčík(P) | 1288 | 0 | 1288 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jana Bayerová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Karel Hájek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jaroslav Spilka (E) | 1479 | 0 | 1479 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Hutňanová(P) | 1422 | 0 | 1422 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Elvíra Jeronimová(P) | 1500 | -102 | 1398 | 8 | win | 1500 | -321 | 1179 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -321
Rank after tournament: 1179