SEARCH PROFILES
Michal Konfršt
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.10.09 - 2010.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Michal | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Sotona(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1438 | 0 | 1438 |
Jan Rippel (E) | 1505 | +13 | 1518 | 2 | lose | 1438 | -13 | 1425 |
Jan Strádal (E) | 1717 | +5 | 1722 | 3 | lose | 1425 | -5 | 1420 |
Karel Hájek (E) | 1289 | +22 | 1311 | 4 | lose | 1420 | -22 | 1398 |
Tomáš Rieb (E) | 1341 | +19 | 1360 | 5 | lose | 1398 | -19 | 1379 |
Marek Hanzl(P) | 1244 | 0 | 1244 | 7 | lose | 1379 | 0 | 1379 |
Jaroslav Bartoš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1379 | 0 | 1379 |
Kateřina Forštová (E) | 1317 | -13 | 1304 | 9 | win | 1379 | +13 | 1392 |
Rank before tournament: 1438
Rating change: -46
Rank after tournament: 1392
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Michal | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jiří Sobek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1450 | 0 | 1450 |
Barbora Krucká (E) | 1455 | -16 | 1439 | 2 | win | 1450 | +16 | 1466 |
Eva Vondráčková(P) | 1293 | 0 | 1293 | 3 | lose | 1466 | 0 | 1466 |
Dita Lazárková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1466 | 0 | 1466 |
Petr Nobst(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1466 | 0 | 1466 |
Anna Preisová(P) | 1239 | 0 | 1239 | 6 | win | 1466 | 0 | 1466 |
Zdeňka Pojmanová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1466 | 0 | 1466 |
Břetislav Krček (E) | 1505 | +14 | 1519 | 8 | lose | 1466 | -14 | 1452 |
Jiří Fontán (E) | 1490 | +14 | 1504 | 9 | lose | 1452 | -14 | 1438 |
Rank before tournament: 1450
Rating change: -12
Rank after tournament: 1438
Deskohraní 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.08 - 2004.10.08 | ||||||||
Opponent | Game | Michal | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Petr Mišík (E) | 1485 | -16 | 1469 | 2 | win | 1484 | +16 | 1500 |
Josef Kakrda (E) | 1484 | +17 | 1501 | 3 | lose | 1500 | -17 | 1483 |
Tomáš Němec (E) | 1490 | +16 | 1506 | 4 | lose | 1483 | -16 | 1467 |
Jan Matějka (E) | 1437 | +17 | 1454 | 5 | lose | 1467 | -17 | 1450 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -50
Rank after tournament: 1450