SEARCH PROFILES
Lenka Kubanová
![]() ![]() |
|
Game history
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Lenka | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michal Koláček (E) | 1591 | 0 | 1591 | 1 | lose | 1197 | 0 | 1197 |
Monika Kolouchová (E) | 1658 | 0 | 1658 | 3 | lose | 1197 | 0 | 1197 |
Eva Vondráčková(P) | 1355 | 0 | 1355 | 4 | win | 1197 | 0 | 1197 |
Igor Eged (E) | 1584 | 0 | 1584 | 5 | draw | 1197 | 0 | 1197 |
Václav Eninger (E) | 1422 | 0 | 1422 | 6 | win | 1197 | 0 | 1197 |
Aleš Rybka (E) | 1659 | 0 | 1659 | 7 | lose | 1197 | 0 | 1197 |
Štěpán Tesařík(P) | 1504 | +45 | 1549 | 8 | lose | 1197 | +296 | 1493 |
Rank before tournament: 1197
Rating change: +296
Rank after tournament: 1493
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Lenka | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1586 | 0 | 1586 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Martin Beneš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Kateřina Honzáková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Vladimir Nipoti(P) | 1771 | 0 | 1771 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michal Koláček(P) | 1342 | 0 | 1342 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Klára Vytisková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Václav Eninger (E) | 1376 | 0 | 1376 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Zdeňka Pojmanová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Rippel (E) | 1530 | 0 | 1530 | 9 | lose | 1500 | -303 | 1197 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -303
Rank after tournament: 1197