SEARCH PROFILES
Luboš Černý
![]() ![]() |
|
Game history
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Luboš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Bielák(P) | 1417 | 0 | 1417 | 1 | draw | 1177 | 0 | 1177 |
Filip Němec(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1177 | 0 | 1177 |
Ivana Preisová(P) | 1127 | 0 | 1127 | 3 | win | 1177 | 0 | 1177 |
Petr Neuman (E) | 1525 | 0 | 1525 | 4 | draw | 1177 | 0 | 1177 |
Monika Kolouchová (E) | 1637 | 0 | 1637 | 5 | lose | 1177 | 0 | 1177 |
Eva Vondráčková(P) | 1355 | 0 | 1355 | 6 | lose | 1177 | 0 | 1177 |
Jiří Sobek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1177 | 0 | 1177 |
Jana Bayerová(P) | 1161 | +80 | 1241 | 8 | win | 1177 | +329 | 1506 |
Rank before tournament: 1177
Rating change: +329
Rank after tournament: 1506
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Luboš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karel Hájek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Hutňanová(P) | 1422 | 0 | 1422 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Roman Vyorálek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Dariusz Soliński (E) | 1496 | 0 | 1496 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jana Bayerová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Martin Szollos(P) | 1367 | 0 | 1367 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Barbora Krucká (E) | 1458 | 0 | 1458 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Eva Vondráčková(P) | 1500 | -339 | 1161 | 8 | draw | 1500 | -323 | 1177 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -323
Rank after tournament: 1177