SEARCH PROFILES
Milan Čejka
![]() ![]() |
|
Game history
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.11 - 2009.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Milan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1519 | 0 | 1519 | 1 | draw | 1620 | 0 | 1620 |
Petr Neuman (E) | 1524 | 0 | 1524 | 2 | lose | 1620 | 0 | 1620 |
Štěpán Tesařík (E) | 1541 | 0 | 1541 | 3 | lose | 1620 | 0 | 1620 |
Jan Purkrábek (E) | 1473 | 0 | 1473 | 4 | lose | 1620 | 0 | 1620 |
Jan Rippel (E) | 1518 | 0 | 1518 | 5 | win | 1620 | 0 | 1620 |
Radim Kostlivý (E) | 1502 | 0 | 1502 | 6 | lose | 1620 | 0 | 1620 |
Břetislav Krček (E) | 1613 | 0 | 1613 | 7 | draw | 1620 | -179 | 1441 |
Rank before tournament: 1620
Rating change: -179
Rank after tournament: 1441
Czech Open 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.07.19 - 2009.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Milan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Rejšek (E) | 1604 | 0 | 1604 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Purkrábek (E) | 1518 | 0 | 1518 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Kopecký(P) | 1756 | 0 | 1756 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Štěpán Tesařík (E) | 1514 | 0 | 1514 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Eva Vondráčková (E) | 1351 | 0 | 1351 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Neuman (E) | 1524 | 0 | 1524 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Igor Eged (E) | 1608 | 0 | 1608 | 8 | win | 1500 | +120 | 1620 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +120
Rank after tournament: 1620