SEARCH PROFILES
József Kocsis
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Summer Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.31 - 2010.07.31 | ||||||||
Opponent | Game | József | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Csilla Vassné B. (E) | 1448 | -17 | 1431 | 1 | win | 1419 | +17 | 1436 |
Attila Hegedűs (E) | 1572 | +10 | 1582 | 2 | lose | 1436 | -10 | 1426 |
Kristóf Ménesi (E) | 1616 | +8 | 1624 | 3 | lose | 1426 | -8 | 1418 |
Krisztián Kató(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1418 | 0 | 1418 |
István Molnár(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1418 | 0 | 1418 |
Angéla Farkas(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | draw | 1418 | 0 | 1418 |
Balázs Ménesi(P) | 1524 | 0 | 1524 | 7 | lose | 1418 | 0 | 1418 |
Rank before tournament: 1419
Rating change: -1
Rank after tournament: 1418
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | József | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kristóf Ménesi (E) | 1606 | +10 | 1616 | 1 | lose | 1479 | -10 | 1469 |
Balázs Ménesi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | draw | 1469 | 0 | 1469 |
Péter Pusztai (E) | 1467 | +16 | 1483 | 3 | lose | 1469 | -16 | 1453 |
Ferenc Rostás(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1453 | 0 | 1453 |
Dániel Molnár (E) | 1513 | +13 | 1526 | 5 | lose | 1453 | -13 | 1440 |
Péter Pórfy (E) | 1301 | +22 | 1323 | 7 | lose | 1440 | -22 | 1418 |
Istvánné Kinszki (E) | 1436 | -1 | 1435 | 8 | draw | 1418 | +1 | 1419 |
Rank before tournament: 1479
Rating change: -60
Rank after tournament: 1419
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | József | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bálint Mosóczi (E) | 1500 | -18 | 1482 | 1 | win | 1467 | +18 | 1485 |
Attila Győrfi (E) | 1484 | +16 | 1500 | 2 | lose | 1485 | -16 | 1469 |
Gábor Gyenes (E) | 1584 | -21 | 1563 | 3 | win | 1469 | +21 | 1490 |
Attila Szentpéteri (E) | 1582 | +12 | 1594 | 4 | lose | 1490 | -12 | 1478 |
Ákos Lenkefi (E) | 1502 | +15 | 1517 | 5 | lose | 1478 | -15 | 1463 |
Endre Kozsik (E) | 1436 | -15 | 1421 | 6 | win | 1463 | +15 | 1478 |
Csaba Kampós (E) | 1509 | +15 | 1524 | 7 | lose | 1478 | -15 | 1463 |
Ferenc Szendrei (E) | 1473 | -16 | 1457 | 8 | win | 1463 | +16 | 1479 |
Rank before tournament: 1467
Rating change: +12
Rank after tournament: 1479
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | József | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Balázs Tóth (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Ferenc Szendrei (E) | 1484 | -16 | 1468 | 2 | win | 1484 | +16 | 1500 |
Imre Dittrich (E) | 1500 | +16 | 1516 | 3 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Szilárd Veres (E) | 1483 | +16 | 1499 | 4 | lose | 1484 | -16 | 1468 |
L. Adrienn Bogdánné (E) | 1468 | +16 | 1484 | 5 | lose | 1468 | -16 | 1452 |
Krisztina Kozsik (E) | 1420 | -15 | 1405 | 6 | win | 1452 | +15 | 1467 |
Miklós Kiss (E) | 1466 | -16 | 1450 | 7 | win | 1467 | +16 | 1483 |
Sándor Bagdán (E) | 1484 | +16 | 1500 | 8 | lose | 1483 | -16 | 1467 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -33
Rank after tournament: 1467