SEARCH PROFILES
Mirek Matyáš
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.07 - 2006.10.07 | ||||||||
Opponent | Game | Mirek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Václav Eninger(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1472 | 0 | 1472 |
Jan Strádal (E) | 1561 | +12 | 1573 | 2 | lose | 1472 | -12 | 1460 |
Filip Majer(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1460 | 0 | 1460 |
Tomáš Golan(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1460 | 0 | 1460 |
Jiří Fontán (E) | 1507 | +14 | 1521 | 5 | lose | 1460 | -14 | 1446 |
Tomáš Němec (E) | 1460 | +15 | 1475 | 6 | lose | 1446 | -15 | 1431 |
Miroslav Matyáš (E) | 1422 | +16 | 1438 | 7 | lose | 1431 | -16 | 1415 |
Renata Zajíčková(P) | 1500 | -95 | 1405 | 8 | win | 1415 | 0 | 1415 |
Rank before tournament: 1472
Rating change: -57
Rank after tournament: 1415
Deskohraní 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.08 - 2004.10.08 | ||||||||
Opponent | Game | Mirek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dan Humpál (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Roman Táborský (E) | 1484 | +16 | 1500 | 2 | lose | 1484 | -16 | 1468 |
Miroslav Matyáš (E) | 1468 | +16 | 1484 | 3 | lose | 1468 | -16 | 1452 |
Jiří Fontán (E) | 1484 | +15 | 1499 | 4 | lose | 1452 | -15 | 1437 |
Jan Matějka (E) | 1454 | -17 | 1437 | 6 | win | 1437 | +17 | 1454 |
Antonín Šofka (E) | 1454 | -16 | 1438 | 7 | win | 1454 | +16 | 1470 |
Marta Piontek (E) | 1483 | +15 | 1498 | 8 | lose | 1470 | -15 | 1455 |
Oldřich Pešek (E) | 1466 | -17 | 1449 | 9 | win | 1455 | +17 | 1472 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -28
Rank after tournament: 1472