SEARCH PROFILES
Péter Pusztai
![]() ![]() |
|
Game history
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Hegedűs (E) | 1697 | +5 | 1702 | 1 | lose | 1416 | -5 | 1411 |
Tamás Mátyás Hock(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1411 | 0 | 1411 |
Manó Gyenei(P) | 1191 | 0 | 1191 | 3 | win | 1411 | 0 | 1411 |
Rudolf Dupszki (E) | 1893 | +2 | 1895 | 4 | lose | 1411 | -2 | 1409 |
Krisztina Kamarás(P) | 1066 | 0 | 1066 | 5 | win | 1409 | 0 | 1409 |
Ferenc Volman(P) | 1222 | 0 | 1222 | 6 | win | 1409 | 0 | 1409 |
Hajnalka Kovács (E) | 1331 | +20 | 1351 | 7 | lose | 1409 | -20 | 1389 |
Kristóf Ménesi (E) | 1712 | +4 | 1716 | 8 | lose | 1389 | -4 | 1385 |
Rank before tournament: 1416
Rating change: -31
Rank after tournament: 1385
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Andrea Nagy(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1424 | 0 | 1424 |
Martin Vajda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1424 | 0 | 1424 |
Zoltán László (E) | 1873 | +2 | 1875 | 3 | lose | 1424 | -2 | 1422 |
Márk Horváth (E) | 1537 | +11 | 1548 | 4 | lose | 1422 | -11 | 1411 |
Judit Vidra(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1411 | 0 | 1411 |
Gábor Simon (E) | 1366 | -14 | 1352 | 6 | win | 1411 | +14 | 1425 |
Gábor Gyenes (E) | 1575 | +9 | 1584 | 7 | lose | 1425 | -9 | 1416 |
Hajnalka Kovács(P) | 1173 | +175 | 1348 | 8 | lose | 1416 | 0 | 1416 |
Rank before tournament: 1424
Rating change: -8
Rank after tournament: 1416
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.25 - 2017.11.25 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Szabolcs Illés(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1459 | 0 | 1459 |
Kristóf Ménesi (E) | 1679 | +7 | 1686 | 2 | lose | 1459 | -7 | 1452 |
Krisztina Kamarás(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1452 | 0 | 1452 |
Márk Horváth(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1452 | 0 | 1452 |
Tamás Balogh(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1452 | 0 | 1452 |
Gábor Gyenes (E) | 1535 | +12 | 1547 | 6 | lose | 1452 | -12 | 1440 |
Csaba Kampós (E) | 1442 | +16 | 1458 | 7 | lose | 1440 | -16 | 1424 |
Boglárka Illés(P) | 1500 | -135 | 1365 | 8 | win | 1424 | 0 | 1424 |
Rank before tournament: 1459
Rating change: -35
Rank after tournament: 1424
Hungarian Summer Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.31 - 2010.07.31 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krisztián Kató(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1469 | 0 | 1469 |
Imre Dittrich (E) | 1534 | +13 | 1547 | 2 | lose | 1469 | -13 | 1456 |
Angéla Farkas(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1456 | 0 | 1456 |
Gábor Simon (E) | 1459 | -16 | 1443 | 4 | win | 1456 | +16 | 1472 |
Dániel Molnár (E) | 1549 | +12 | 1561 | 5 | lose | 1472 | -12 | 1460 |
István Molnár(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1460 | 0 | 1460 |
Gyula Tarsoly(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1460 | 0 | 1460 |
Attila Demján (E) | 2014 | +1 | 2015 | 8 | lose | 1460 | -1 | 1459 |
Rank before tournament: 1469
Rating change: -10
Rank after tournament: 1459
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
L. Adrienn Bogdánné (E) | 1436 | +2 | 1438 | 1 | draw | 1481 | -2 | 1479 |
Ágoston Ménesi (E) | 1562 | +12 | 1574 | 2 | lose | 1479 | -12 | 1467 |
József Kocsis (E) | 1469 | -16 | 1453 | 3 | win | 1467 | +16 | 1483 |
Istvánné Kinszki (E) | 1428 | +3 | 1431 | 4 | draw | 1483 | -3 | 1480 |
Gábor Simon(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1480 | 0 | 1480 |
Viktor Hetzmann (E) | 1476 | +16 | 1492 | 6 | lose | 1480 | -16 | 1464 |
Attila Szentpéteri (E) | 1583 | -5 | 1578 | 8 | draw | 1464 | +5 | 1469 |
Rank before tournament: 1481
Rating change: -12
Rank after tournament: 1469
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gábor Gyenes (E) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Szabolcs Barna (E) | 1484 | -15 | 1469 | 2 | win | 1500 | +15 | 1515 |
Sándor Bagdán (E) | 1500 | -15 | 1485 | 3 | win | 1515 | +15 | 1530 |
László Dringó (E) | 1516 | +17 | 1533 | 4 | lose | 1530 | -17 | 1513 |
András Lőcsei (E) | 1516 | +16 | 1532 | 5 | lose | 1513 | -16 | 1497 |
Csilla Vassné B. (E) | 1516 | +15 | 1531 | 6 | lose | 1497 | -15 | 1482 |
Szabolcs Szendrei (E) | 1482 | +16 | 1498 | 7 | lose | 1482 | -16 | 1466 |
Istvánné Kinszki (E) | 1443 | -15 | 1428 | 8 | win | 1466 | +15 | 1481 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -19
Rank after tournament: 1481
1st Hungarian Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.02 - 2004.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Sándor Bagdán(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Dániel Molnár(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Csilla Vassné B.(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Stiegmann(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gábor Rácz(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ákos Kiszely(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0