SEARCH PROFILES
Péter Pusztai
![]() ![]() |
|
Game history
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tamás Mátyás Hock(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Manó Gyenei(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krisztina Kamarás(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Volman(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Hajnalka Kovács(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Andrea Nagy(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Vajda(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Márk Horváth(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Judit Vidra(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Simon(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Hajnalka Kovács(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.25 - 2017.11.25 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Szabolcs Illés(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krisztina Kamarás(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Márk Horváth(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tamás Balogh(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Csaba Kampós(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Boglárka Illés(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Summer Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.31 - 2010.07.31 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krisztián Kató(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Imre Dittrich(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Angéla Farkas(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gábor Simon(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Dániel Molnár(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
István Molnár(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Gyula Tarsoly(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
L. Adrienn Bogdánné(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Ágoston Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
József Kocsis(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Istvánné Kinszki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Gábor Simon(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Viktor Hetzmann(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Szentpéteri(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Szabolcs Barna(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Sándor Bagdán(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
László Dringó(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
András Lőcsei(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Csilla Vassné B.(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Szabolcs Szendrei(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Istvánné Kinszki(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Hungarian Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.02 - 2004.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Sándor Bagdán(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Dániel Molnár(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Csilla Vassné B.(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Stiegmann(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gábor Rácz(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ákos Kiszely(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0