SEARCH PROFILES
Valerie Eningerová
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Valerie | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Nowak (E) | 1658 | 0 | 1658 | 1 | lose | 1263 | 0 | 1263 |
Eva Vondráčková(P) | 1161 | 0 | 1161 | 2 | lose | 1263 | 0 | 1263 |
Rainer Kelk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1263 | 0 | 1263 |
Jan Flek (E) | 1435 | 0 | 1435 | 4 | win | 1263 | 0 | 1263 |
Martin Vrzal(P) | 1216 | 0 | 1216 | 5 | draw | 1263 | 0 | 1263 |
Milos Papacek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1263 | 0 | 1263 |
Yulia Savrasova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1263 | 0 | 1263 |
Petr Chalupa(P) | 1470 | 0 | 1470 | 8 | win | 1263 | 0 | 1263 |
Igor Eged (E) | 1520 | 0 | 1520 | 9 | lose | 1263 | +175 | 1438 |
Rank before tournament: 1263
Rating change: +175
Rank after tournament: 1438
Deskohraní 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.07 - 2006.10.07 | ||||||||
Opponent | Game | Valerie | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1485 | 0 | 1485 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Filip Majer(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Aleš Rybka (E) | 1682 | 0 | 1682 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ondřej Rubáš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Renata Zajíčková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Hutňanová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jiří Fontán (E) | 1521 | 0 | 1521 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Václav Eninger(P) | 1500 | -53 | 1447 | 8 | lose | 1500 | -237 | 1263 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -237
Rank after tournament: 1263