SEARCH PROFILES
Michal Foršť
![]() ![]() |
|
Game history
Piskap 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.10 - 2006.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Michal | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kateřina Forštová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Elvíra Jeronimová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Stanislav Melichar(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Anna Hutňanová(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Szollos(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.07 - 2006.10.07 | ||||||||
Opponent | Game | Michal | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Rubáš(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Renata Zajíčková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Majer(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Boris Eninger(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0