SEARCH PROFILES
Michal Foršť
![]() ![]() |
|
Game history
Piskap 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.10 - 2006.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Michal | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Rejšek (E) | 1573 | 0 | 1573 | 1 | lose | 1236 | 0 | 1236 |
Břetislav Krček(P) | 1431 | 0 | 1431 | 2 | lose | 1236 | 0 | 1236 |
Kateřina Forštová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | draw | 1236 | 0 | 1236 |
Elvíra Jeronimová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1236 | 0 | 1236 |
Stanislav Melichar (E) | 1510 | 0 | 1510 | 5 | lose | 1236 | 0 | 1236 |
Anna Hutňanová(P) | 1395 | 0 | 1395 | 6 | win | 1236 | 0 | 1236 |
Petr Neuman (E) | 1531 | 0 | 1531 | 7 | lose | 1236 | 0 | 1236 |
Martin Szollos(P) | 1500 | -133 | 1367 | 8 | lose | 1236 | +2 | 1238 |
Rank before tournament: 1236
Rating change: +2
Rank after tournament: 1238
Deskohraní 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.07 - 2006.10.07 | ||||||||
Opponent | Game | Michal | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Rejšek (E) | 1577 | 0 | 1577 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ondřej Rubáš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Břetislav Krček(P) | 1369 | 0 | 1369 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Renata Zajíčková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Němec (E) | 1460 | 0 | 1460 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Filip Majer(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Boris Eninger(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Neuman (E) | 1572 | 0 | 1572 | 8 | lose | 1500 | -264 | 1236 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -264
Rank after tournament: 1236