SEARCH PROFILES
L. Adrienn Bogdánné
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | L. Adrienn | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Péter Pusztai (E) | 1481 | -2 | 1479 | 1 | draw | 1436 | +2 | 1438 |
Attila Győrfi (E) | 1503 | +13 | 1516 | 2 | lose | 1438 | -13 | 1425 |
Gergő Pávai(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1425 | 0 | 1425 |
Péter Pórfy (E) | 1317 | -11 | 1306 | 4 | win | 1425 | +11 | 1436 |
József Barabás (E) | 1540 | +11 | 1551 | 5 | lose | 1436 | -11 | 1425 |
Dániel Molnár (E) | 1526 | +11 | 1537 | 6 | lose | 1425 | -11 | 1414 |
Balázs Ménesi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1414 | 0 | 1414 |
Rank before tournament: 1436
Rating change: -22
Rank after tournament: 1414
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | L. Adrienn | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
András Mihályi (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Péter Papp (E) | 1516 | +16 | 1532 | 2 | lose | 1516 | -16 | 1500 |
Miklós Kiss (E) | 1510 | +16 | 1526 | 3 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Zoltán László (E) | 1484 | +16 | 1500 | 4 | lose | 1484 | -16 | 1468 |
József Kocsis (E) | 1468 | -16 | 1452 | 5 | win | 1468 | +16 | 1484 |
Ágoston Ménesi (E) | 1494 | +16 | 1510 | 6 | lose | 1484 | -16 | 1468 |
Ferenc Szendrei (E) | 1467 | +16 | 1483 | 7 | lose | 1468 | -16 | 1452 |
Szabolcs Barna (E) | 1461 | +16 | 1477 | 8 | lose | 1452 | -16 | 1436 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -64
Rank after tournament: 1436