SEARCH PROFILES
L. Adrienn Bogdánné
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | L. Adrienn | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Péter Pusztai(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Attila Győrfi(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Pávai(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Péter Pórfy(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
József Barabás(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Dániel Molnár(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Balázs Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | L. Adrienn | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
András Mihályi(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Péter Papp(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miklós Kiss(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
József Kocsis(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Ágoston Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Szendrei(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Szabolcs Barna(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0