SEARCH PROFILES
Václava Kodatová
![]() ![]() |
|
Game history
11th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.11.14 - 2015.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Václava | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński (E) | 1631 | -12 | 1619 | 1 | draw | 1271 | +12 | 1283 |
Michał Żukowski (E) | 1823 | +1 | 1824 | 2 | lose | 1283 | -1 | 1282 |
Ilya Katsev (E) | 1503 | +7 | 1510 | 3 | lose | 1282 | -7 | 1275 |
Łukasz Majksner (E) | 1457 | +8 | 1465 | 4 | lose | 1275 | -8 | 1267 |
Marek Hanzl (E) | 1418 | -23 | 1395 | 5 | win | 1267 | +23 | 1290 |
Piotr Małowiejski (E) | 1526 | +7 | 1533 | 6 | lose | 1290 | -7 | 1283 |
Igor Eged (E) | 1679 | +3 | 1682 | 7 | lose | 1283 | -3 | 1280 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1718 | +2 | 1720 | 8 | lose | 1280 | -2 | 1278 |
Rank before tournament: 1271
Rating change: +7
Rank after tournament: 1278
Czech Open 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.07.19 - 2015.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Václava | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Monika Kolouchová (E) | 1637 | +4 | 1641 | 1 | lose | 1299 | -4 | 1295 |
Madli Mirme (E) | 1399 | +11 | 1410 | 2 | lose | 1295 | -11 | 1284 |
Lukáš Souček (E) | 1466 | +8 | 1474 | 4 | lose | 1284 | -8 | 1276 |
Martin Kolouch (E) | 1154 | -11 | 1143 | 5 | win | 1276 | +11 | 1287 |
Piotr Małowiejski (E) | 1558 | +6 | 1564 | 6 | lose | 1287 | -6 | 1281 |
Mirosław Dejna(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1281 | 0 | 1281 |
Łukasz Majksner (E) | 1429 | +10 | 1439 | 8 | lose | 1281 | -10 | 1271 |
Rank before tournament: 1299
Rating change: -28
Rank after tournament: 1271
Špekap III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.29 - 2014.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Václava | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1800 | +2 | 1802 | 1 | lose | 1295 | -2 | 1293 |
Daniel Simek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1293 | 0 | 1293 |
Štěpán Tesařík (E) | 1723 | +2 | 1725 | 3 | lose | 1293 | -2 | 1291 |
Lucie Plechacova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1291 | 0 | 1291 |
Radim Kostlivý (E) | 1596 | +5 | 1601 | 5 | lose | 1291 | -5 | 1286 |
Tomáš Svitak(P) | 1409 | 0 | 1409 | 6 | win | 1286 | 0 | 1286 |
Petr Žižka (E) | 1417 | -22 | 1395 | 7 | win | 1286 | +22 | 1308 |
Marek Hanzl (E) | 1474 | +9 | 1483 | 8 | lose | 1308 | -9 | 1299 |
Rank before tournament: 1295
Rating change: +4
Rank after tournament: 1299
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Václava | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mikhail Lomakin (E) | 1684 | +4 | 1688 | 3 | lose | 1330 | -4 | 1326 |
Jan Kopecký (E) | 1685 | +4 | 1689 | 4 | lose | 1326 | -4 | 1322 |
Tomáš Němec (E) | 1614 | +5 | 1619 | 5 | lose | 1322 | -5 | 1317 |
Pavel Makarov(P) | 1532 | 0 | 1532 | 6 | lose | 1317 | 0 | 1317 |
Csaba Kampós (E) | 1465 | +10 | 1475 | 7 | lose | 1317 | -10 | 1307 |
Attila Hegedűs (E) | 1674 | +3 | 1677 | 8 | lose | 1307 | -3 | 1304 |
Piotr Małowiejski (E) | 1581 | +5 | 1586 | 9 | lose | 1304 | -5 | 1299 |
Mikhail Lomakin (E) | 1720 | +3 | 1723 | 10 | lose | 1299 | -3 | 1296 |
Ondřej Nykl (E) | 1943 | +1 | 1944 | 11 | lose | 1296 | -1 | 1295 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -35
Rank after tournament: -35
Czech Open 2013 - Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.14 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Václava | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.12 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Václava | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík (E) | 1705 | +4 | 1709 | 1 | lose | 1370 | -4 | 1366 |
Samuel Butta(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1366 | 0 | 1366 |
Ferenc Rostás (E) | 1423 | +13 | 1436 | 3 | lose | 1366 | -13 | 1353 |
Jakub Stodola (E) | 1352 | +16 | 1368 | 4 | lose | 1353 | -16 | 1337 |
Marek Hanzl (E) | 1457 | +11 | 1468 | 5 | lose | 1337 | -11 | 1326 |
Jan Maryško(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1326 | 0 | 1326 |
Soňa Turečková (E) | 1426 | -4 | 1422 | 7 | draw | 1326 | +4 | 1330 |
Petr Žižka(P) | 1478 | -22 | 1456 | 8 | lose | 1330 | 0 | 1330 |
Rank before tournament: 1370
Rating change: -40
Rank after tournament: 1330
10th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.13 - 2013.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Václava | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1692 | +5 | 1697 | 1 | lose | 1381 | -5 | 1376 |
Jan Kosař(P) | 1317 | 0 | 1317 | 2 | win | 1376 | 0 | 1376 |
Marek Hanzl (E) | 1455 | +12 | 1467 | 3 | lose | 1376 | -12 | 1364 |
Pavlína Brdková (E) | 1388 | +15 | 1403 | 4 | lose | 1364 | -15 | 1349 |
Soňa Turečková (E) | 1472 | -21 | 1451 | 5 | win | 1349 | +21 | 1370 |
Jan Rippel (E) | 1491 | +11 | 1502 | 6 | lose | 1370 | -11 | 1359 |
Karel Hájek (E) | 1250 | -11 | 1239 | 7 | win | 1359 | +11 | 1370 |
Rank before tournament: 1381
Rating change: -11
Rank after tournament: 1370
9th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.04.14 - 2012.04.15 | ||||||||
Opponent | Game | Václava | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Kozimor (E) | 1781 | 0 | 1781 | 1 | lose | 1432 | 0 | 1432 |
Petr Neuman (E) | 1458 | 0 | 1458 | 2 | lose | 1432 | 0 | 1432 |
Marek Hanzl (E) | 1432 | 0 | 1432 | 3 | lose | 1432 | 0 | 1432 |
Pavlína Brdková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | draw | 1432 | 0 | 1432 |
Soňa Turečková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1432 | 0 | 1432 |
Jan Purkrábek (E) | 1420 | 0 | 1420 | 6 | win | 1432 | 0 | 1432 |
Tomáš Němec (E) | 1712 | 0 | 1712 | 7 | lose | 1432 | -51 | 1381 |
Rank before tournament: 1432
Rating change: -51
Rank after tournament: 1381
Deskohraní 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.09 - 2011.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Václava | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Suchánek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Karel Hájek (E) | 1293 | 0 | 1293 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1593 | 0 | 1593 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Attila Hegedűs (E) | 1631 | 0 | 1631 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Lukas Balogh(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Radim Kostlivý (E) | 1480 | 0 | 1480 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Rieb (E) | 1355 | 0 | 1355 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Ondřej Nykl (E) | 1842 | 0 | 1842 | 8 | lose | 1500 | -68 | 1432 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -68
Rank after tournament: 1432