SEARCH PROFILES
Pavla Horová
![]() ![]() |
|
Game history
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Pavla | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Slávka Kamanová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1438 | 0 | 1438 |
Pavel Laube (E) | 1728 | +5 | 1733 | 3 | lose | 1438 | -5 | 1433 |
Václav Eninger(P) | 1447 | 0 | 1447 | 4 | lose | 1433 | 0 | 1433 |
Roman Vyorálek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1433 | 0 | 1433 |
Michal Koláček(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1433 | 0 | 1433 |
Jana Bayerová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1433 | 0 | 1433 |
Pavel Režný (E) | 1460 | +15 | 1475 | 8 | lose | 1433 | -15 | 1418 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -20
Rank after tournament: -20
1st Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.03.22 - 2004.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Pavla | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Michal Pešata (E) | 1484 | +16 | 1500 | 2 | lose | 1484 | -16 | 1468 |
Kateřina Masárová (E) | 1468 | +16 | 1484 | 3 | lose | 1468 | -16 | 1452 |
Marcela Buchalová (E) | 1453 | -16 | 1437 | 4 | win | 1452 | +16 | 1468 |
Unknown Player (E) | 1484 | -17 | 1467 | 5 | win | 1468 | +17 | 1485 |
Jan Rippel (E) | 1485 | +16 | 1501 | 6 | lose | 1485 | -16 | 1469 |
Jan Kubů (E) | 1482 | +15 | 1497 | 7 | lose | 1469 | -15 | 1454 |
Michaela Masárová (E) | 1422 | +1 | 1423 | 8 | draw | 1454 | -1 | 1453 |
Jerzy Łękowski (E) | 1469 | +15 | 1484 | 9 | lose | 1453 | -15 | 1438 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -62
Rank after tournament: 1438