SEARCH PROFILES
Miroslav Matyáš
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.07 - 2006.10.07 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Boris Eninger(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1435 | 0 | 1435 |
Jiří Fontán (E) | 1503 | +13 | 1516 | 2 | lose | 1435 | -13 | 1422 |
Renata Zajíčková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1422 | 0 | 1422 |
Václav Eninger(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1422 | 0 | 1422 |
Anna Hutňanová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1422 | 0 | 1422 |
Tomáš Golan(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1422 | 0 | 1422 |
Mirek Matyáš (E) | 1431 | -16 | 1415 | 7 | win | 1422 | +16 | 1438 |
Ondřej Rubáš(P) | 1500 | +238 | 1738 | 8 | lose | 1438 | 0 | 1438 |
Rank before tournament: 1435
Rating change: +3
Rank after tournament: 1438
Deskohraní 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.08 - 2004.10.08 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oldřich Pešek (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Petra Pšánská (E) | 1483 | +16 | 1499 | 2 | lose | 1484 | -16 | 1468 |
Mirek Matyáš (E) | 1468 | -16 | 1452 | 3 | win | 1468 | +16 | 1484 |
Marcin Niedbalec (E) | 1503 | +15 | 1518 | 4 | lose | 1484 | -15 | 1469 |
Antonín Šofka (E) | 1452 | -15 | 1437 | 5 | win | 1469 | +15 | 1484 |
Josef Kakrda (E) | 1471 | +17 | 1488 | 6 | lose | 1484 | -17 | 1467 |
Kamil Knotek (E) | 1474 | +16 | 1490 | 7 | lose | 1467 | -16 | 1451 |
Jan Matějka (E) | 1454 | +16 | 1470 | 8 | lose | 1451 | -16 | 1435 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -65
Rank after tournament: 1435