SEARCH PROFILES
Sándor Bagdán
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Sándor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
József Barabás (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Bálint Mosóczi (E) | 1482 | -16 | 1466 | 2 | win | 1484 | +16 | 1500 |
Antal Sebők (E) | 1466 | -14 | 1452 | 3 | win | 1500 | +14 | 1514 |
Kristóf Ménesi (E) | 1577 | +13 | 1590 | 4 | lose | 1514 | -13 | 1501 |
Attila Győrfi (E) | 1491 | +16 | 1507 | 5 | lose | 1501 | -16 | 1485 |
István Migalya (E) | 1495 | -16 | 1479 | 6 | win | 1485 | +16 | 1501 |
Gábor Gyenes (E) | 1570 | -3 | 1567 | 7 | draw | 1501 | +3 | 1504 |
Krisztián Szabó (E) | 1486 | -15 | 1471 | 8 | win | 1504 | +15 | 1519 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +19
Rank after tournament: 1519
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Sándor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán László (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Ágoston Ménesi (E) | 1516 | +16 | 1532 | 2 | lose | 1516 | -16 | 1500 |
Péter Pusztai (E) | 1515 | +15 | 1530 | 3 | lose | 1500 | -15 | 1485 |
Kristóf Ménesi (E) | 1484 | +16 | 1500 | 4 | lose | 1485 | -16 | 1469 |
Istvánné Kinszki (E) | 1460 | -16 | 1444 | 5 | win | 1469 | +16 | 1485 |
Viktor Hetzmann (E) | 1474 | +17 | 1491 | 6 | lose | 1485 | -17 | 1468 |
Szabolcs Barna (E) | 1477 | -16 | 1461 | 7 | win | 1468 | +16 | 1484 |
József Kocsis (E) | 1483 | -16 | 1467 | 8 | win | 1484 | +16 | 1500 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: 0
Rank after tournament: 1500
1st Hungarian Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.02 - 2004.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Sándor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Péter Pusztai(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Röszler(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Szabolcs Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Krisztián Nyuzó(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Csilla Vassné B.(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Ákos Kiszely(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gyula Csendes(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0