SEARCH PROFILES
Jan Klimeš
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.10.02 - 2005.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michal Radimský (E) | 1596 | -20 | 1576 | 1 | win | 1500 | +20 | 1520 |
Jan Rippel (E) | 1549 | +15 | 1564 | 2 | lose | 1520 | -15 | 1505 |
Jaroslav Spilka (E) | 1502 | -16 | 1486 | 3 | win | 1505 | +16 | 1521 |
Pavel Laube (E) | 1549 | +15 | 1564 | 4 | lose | 1521 | -15 | 1506 |
Monika Kolouchová (E) | 1508 | +16 | 1524 | 5 | lose | 1506 | -16 | 1490 |
Tomáš Němec (E) | 1530 | -18 | 1512 | 6 | win | 1490 | +18 | 1508 |
Veronika Musilová (E) | 1504 | -16 | 1488 | 7 | win | 1508 | +16 | 1524 |
Igor Eged (E) | 1563 | +14 | 1577 | 8 | lose | 1524 | -14 | 1510 |
Jan Strádal (E) | 1552 | +14 | 1566 | 9 | lose | 1510 | -14 | 1496 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -4
Rank after tournament: 1496