SEARCH PROFILES
Zdeňka Pojmanová
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Zdeňka | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jiří Fontán (E) | 1508 | 0 | 1508 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Vladimir Nipoti(P) | 1771 | 0 | 1771 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Šimon Hlinovský(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Břetislav Krček (E) | 1503 | 0 | 1503 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Martin Beneš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michal Konfršt (E) | 1466 | 0 | 1466 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Lenka Kubanová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Kateřina Honzáková(P) | 1500 | -241 | 1259 | 9 | win | 1500 | -308 | 1192 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -308
Rank after tournament: -308