SEARCH PROFILES
Dan Humpál
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.10.02 - 2005.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Dan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Luďek Plecháč (E) | 1523 | +12 | 1535 | 1 | lose | 1423 | -12 | 1411 |
Tomáš Němec (E) | 1534 | +11 | 1545 | 2 | lose | 1411 | -11 | 1400 |
Marek Pavlík (E) | 1470 | +13 | 1483 | 3 | lose | 1400 | -13 | 1387 |
Tomáš Rous (E) | 1454 | -19 | 1435 | 4 | win | 1387 | +19 | 1406 |
Tomáš Rieb (E) | 1473 | -19 | 1454 | 5 | win | 1406 | +19 | 1425 |
Jan Strádal (E) | 1561 | +10 | 1571 | 6 | lose | 1425 | -10 | 1415 |
Martin Kudlvasr (E) | 1470 | +13 | 1483 | 7 | lose | 1415 | -13 | 1402 |
Lukáš Beňa (E) | 1454 | +14 | 1468 | 8 | lose | 1402 | -14 | 1388 |
Jonáš Pavlík (E) | 1438 | +14 | 1452 | 9 | lose | 1388 | -14 | 1374 |
Rank before tournament: 1423
Rating change: -49
Rank after tournament: 1374
Deskohraní 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.08 - 2004.10.08 | ||||||||
Opponent | Game | Dan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mirek Matyáš (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Barbora Krucká (E) | 1516 | +16 | 1532 | 2 | lose | 1516 | -16 | 1500 |
Oldřich Pešek (E) | 1532 | +15 | 1547 | 3 | lose | 1500 | -15 | 1485 |
Marta Piontek (E) | 1483 | +16 | 1499 | 4 | lose | 1485 | -16 | 1469 |
Tomáš Prouza (E) | 1469 | -16 | 1453 | 5 | win | 1469 | +16 | 1485 |
Karel Scholz (E) | 1486 | +16 | 1502 | 6 | lose | 1485 | -16 | 1469 |
Martina Burešová (E) | 1485 | +15 | 1500 | 7 | lose | 1469 | -15 | 1454 |
David Tůma (E) | 1435 | +17 | 1452 | 8 | lose | 1454 | -17 | 1437 |
Jan Matějka (E) | 1470 | +14 | 1484 | 9 | lose | 1437 | -14 | 1423 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -77
Rank after tournament: 1423