SEARCH PROFILES
Csilla Vassné B.
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Summer Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.31 - 2010.07.31 | ||||||||
Opponent | Game | Csilla | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
József Kocsis (E) | 1419 | +17 | 1436 | 1 | lose | 1448 | -17 | 1431 |
Roland Pogány(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1431 | 0 | 1431 |
Gergely Sapszon(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1431 | 0 | 1431 |
Balázs Ménesi(P) | 1524 | 0 | 1524 | 4 | lose | 1431 | 0 | 1431 |
Dániel Molnár (E) | 1561 | +10 | 1571 | 6 | lose | 1431 | -10 | 1421 |
Angéla Farkas(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1421 | 0 | 1421 |
Ferenc Rostás(P) | 1535 | -78 | 1457 | 8 | lose | 1421 | 0 | 1421 |
Rank before tournament: 1448
Rating change: -27
Rank after tournament: 1421
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Csilla | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tamás Kelenföldi (E) | 1492 | +16 | 1508 | 1 | lose | 1499 | -16 | 1483 |
Zoltán Boldog(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1483 | 0 | 1483 |
Viktor Hetzmann (E) | 1471 | +17 | 1488 | 4 | lose | 1483 | -17 | 1466 |
Balázs Ménesi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1466 | 0 | 1466 |
Gergő Pávai(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1466 | 0 | 1466 |
Istvánné Kinszki (E) | 1418 | +18 | 1436 | 7 | lose | 1466 | -18 | 1448 |
Péter Budai(P) | 1500 | -159 | 1341 | 8 | lose | 1448 | 0 | 1448 |
Rank before tournament: 1499
Rating change: -51
Rank after tournament: 1448
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Csilla | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Endre Kozsik (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Krisztina Kozsik (E) | 1484 | -16 | 1468 | 2 | win | 1484 | +16 | 1500 |
Istvánné Kinszki (E) | 1492 | -16 | 1476 | 3 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Miklós Kiss (E) | 1526 | -16 | 1510 | 4 | win | 1516 | +16 | 1532 |
Rudolf Dupszki (E) | 1525 | +16 | 1541 | 5 | lose | 1532 | -16 | 1516 |
Péter Pusztai (E) | 1497 | -15 | 1482 | 6 | win | 1516 | +15 | 1531 |
Kristóf Ménesi (E) | 1533 | +16 | 1549 | 7 | lose | 1531 | -16 | 1515 |
Zoltán László (E) | 1519 | +16 | 1535 | 8 | lose | 1515 | -16 | 1499 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -1
Rank after tournament: 1499
1st Hungarian Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.02 - 2004.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Csilla | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
László Pilter(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Roland Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Péter Pusztai(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ákos Kiszely(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Sándor Bagdán(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Szabolcs Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Sándor Török(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0