SEARCH PROFILES
Csilla Vassné B.
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Summer Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.31 - 2010.07.31 | ||||||||
Opponent | Game | Csilla | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
József Kocsis(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Roland Pogány(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergely Sapszon(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Balázs Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Dániel Molnár(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Angéla Farkas(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Csilla | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tamás Kelenföldi(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán Boldog(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Viktor Hetzmann(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Balázs Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Pávai(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Istvánné Kinszki(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Péter Budai(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Csilla | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Endre Kozsik(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krisztina Kozsik(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Istvánné Kinszki(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Miklós Kiss(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Péter Pusztai(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Hungarian Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.02 - 2004.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Csilla | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
László Pilter(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Roland Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Péter Pusztai(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ákos Kiszely(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Sándor Bagdán(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Szabolcs Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Sándor Török(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0