SEARCH PROFILES
Lukáš Tomeš
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.17 - 2011.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka (E) | 1687 | 0 | 1687 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Monika Kolouchová (E) | 1557 | 0 | 1557 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Martin Vrzal (E) | 1344 | 0 | 1344 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Břetislav Krček (E) | 1562 | 0 | 1562 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Neuman (E) | 1461 | 0 | 1461 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Peter Jonsson (E) | 1550 | 0 | 1550 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Němec (E) | 1674 | 0 | 1674 | 8 | lose | 1500 | +5 | 1505 |
Rank before tournament: 0
Rating change: +5
Rank after tournament: 5