SEARCH PROFILES
Karel Scholz
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.08 - 2004.10.08 | ||||||||
Opponent | Game | Karel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Zavadil (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Jan Rejšek (E) | 1530 | -17 | 1513 | 2 | win | 1516 | +17 | 1533 |
Martin Kusák (E) | 1547 | +15 | 1562 | 3 | lose | 1533 | -15 | 1518 |
Roman Táborský (E) | 1515 | +16 | 1531 | 4 | lose | 1518 | -16 | 1502 |
Jiří Fontán (E) | 1499 | +16 | 1515 | 5 | lose | 1502 | -16 | 1486 |
Dan Humpál (E) | 1485 | -16 | 1469 | 6 | win | 1486 | +16 | 1502 |
Aleš Rybka (E) | 1604 | +11 | 1615 | 7 | lose | 1502 | -11 | 1491 |
Jan Kubů (E) | 1503 | +15 | 1518 | 8 | lose | 1491 | -15 | 1476 |
Petr Mišík (E) | 1456 | -15 | 1441 | 9 | win | 1476 | +15 | 1491 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -9
Rank after tournament: 1491