SEARCH PROFILES
David Sládek
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.09.20 - 2009.09.20 | ||||||||
Opponent | Game | David | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti (E) | 1733 | 0 | 1733 | 1 | lose | 1110 | 0 | 1110 |
Radim Kostlivý (E) | 1510 | 0 | 1510 | 2 | lose | 1110 | 0 | 1110 |
Jiří Fontán (E) | 1479 | 0 | 1479 | 3 | lose | 1110 | 0 | 1110 |
Kateřina Forštová (E) | 1324 | 0 | 1324 | 4 | win | 1110 | 0 | 1110 |
Miroslav Háša(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1110 | 0 | 1110 |
Jan Rippel (E) | 1492 | 0 | 1492 | 6 | lose | 1110 | 0 | 1110 |
Štěpán Tesařík (E) | 1563 | 0 | 1563 | 7 | lose | 1110 | 0 | 1110 |
Jan Kopecký (E) | 1671 | 0 | 1671 | 8 | lose | 1110 | +215 | 1325 |
Rank before tournament: 1110
Rating change: +215
Rank after tournament: 1325
Deskohraní 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.04 - 2008.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | David | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Šimon Hlinovský(P) | 1222 | 0 | 1222 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michal Koláček (E) | 1538 | 0 | 1538 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Janusz Konieczny(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Barták(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Preisová (E) | 1319 | 0 | 1319 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Rieb (E) | 1372 | 0 | 1372 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Kateřina Forštová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Kouba(P) | 1500 | -209 | 1291 | 9 | draw | 1500 | -390 | 1110 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -390
Rank after tournament: 1110