SEARCH PROFILES
Rudolf Dupszki
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Gomoku Meijin Championship 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.23 - 2019.11.24 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Márk Horváth(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán Sonkoly(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán Sonkoly(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán Sonkoly(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Volman(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Péter Pusztai(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Andrea Nagy(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Csaba Kamarás(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.03 - 2018.03.04 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.25 - 2017.11.25 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Boglárka Illés(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Tamás Balogh(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Volman(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Csaba Kampós(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Denis Osipov(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Muratov(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Yuriy Tarannikov(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin Open Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.01.21 - 2017.01.22 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
13th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.09 - 2016.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.08.07 - 2015.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Alexey Lebedev(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Bogatyrev(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Edvard Rizvanov(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Denis Kachaev(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Anatoliy Smirnov(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Hirouji Sakamoto(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Yuriy Tarannikov(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Valerii Kondratev(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.08.03 - 2015.08.05 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Hirouji Sakamoto(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Ekaterina Rumyantseva(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Denis Kachaev(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Anatoliy Smirnov(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Edvard Rizvanov(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Valerii Kondratev(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Milan Čapák(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Bogatyrev(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Muratov(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Milan Čapák(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | draw | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Bogatyrev(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Muratov(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 14 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.12.05 - 2013.12.19 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Spring Gomoku Championship - Boldizsár Kupa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.03.24 - 2013.03.24 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Imre Tasi(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Bence Tilk(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Tamás Drabos(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Péter Hornyák(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.11.23 - 2012.11.24 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Tamás Drabos(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Ágoston Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Bálint Mosóczi(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Team Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.20 - 2012.07.26 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Eszter Fűri(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Eszter Fűri(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.12.03 - 2011.12.04 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Napraforgó Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.23 - 2011.07.24 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Gábor Simon(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.12.05 - 2010.12.12 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.09.25 - 2010.09.26 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hajdú Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.03 - 2010.04.04 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tamás Drabos(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Szabolcs Barna(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Simon(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Zsolt Szabó(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tamás Kelenföldi(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.20 - 2009.12.27 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Attila Szentpéteri(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Simon(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Ágoston Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Dániel Molnár(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
József Barabás(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Matyó Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.11.14 - 2009.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Beatrix Palcsó(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Péter Pórfy(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Tamás Kelenföldi(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.06.23 - 2009.06.24 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Attila Szentpéteri(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Szentpéteri(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Krisztián Szabó(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
András Lőcsei(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Szabolcs Szendrei(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Viktor Hetzmann(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Szentpéteri(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Rudolf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Péter Pórfy(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Szabolcs Szendrei(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Szentpéteri(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Péter Papp(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Csilla Vassné B.(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Péter Halász(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Dániel Molnár(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0