SEARCH PROFILES
Jana Bayerová
![]() ![]() |
|
Game history
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Jana | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Břetislav Krček (E) | 1541 | 0 | 1541 | 1 | lose | 1161 | 0 | 1161 |
Lucie Palizova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1161 | 0 | 1161 |
Anna Hutňanová(P) | 1422 | 0 | 1422 | 3 | lose | 1161 | 0 | 1161 |
Eva Vondráčková(P) | 1355 | 0 | 1355 | 5 | lose | 1161 | 0 | 1161 |
Jiří Sobek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1161 | 0 | 1161 |
Ivana Preisová(P) | 1127 | 0 | 1127 | 7 | lose | 1161 | 0 | 1161 |
Luboš Černý(P) | 1177 | +329 | 1506 | 8 | lose | 1161 | +80 | 1241 |
Rank before tournament: 1161
Rating change: +80
Rank after tournament: 1241
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Jana | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Režný (E) | 1477 | 0 | 1477 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Barbora Krucká (E) | 1473 | 0 | 1473 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Eva Vondráčková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Chalupa(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Luboš Černý(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Pavla Horová (E) | 1433 | 0 | 1433 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Flek (E) | 1461 | 0 | 1461 | 8 | lose | 1500 | -339 | 1161 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -339
Rank after tournament: 1161