SEARCH PROFILES
Imre Dittrich
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Summer Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.31 - 2010.07.31 | ||||||||
Opponent | Game | Imre | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Péter Pusztai(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Roland Pogány(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Ákos Lenkefi(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gyula Tarsoly(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krisztián Kató(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Imre | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dániel Molnár(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
József Kocsis(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ágoston Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Csaba Kampós(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Balázs Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0