SEARCH PROFILES
Jaroslav Bartoš
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.10.09 - 2010.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Jaroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1585 | 0 | 1585 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Kopecký (E) | 1702 | 0 | 1702 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michal Koláček (E) | 1528 | 0 | 1528 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Kateřina Forštová (E) | 1317 | 0 | 1317 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Hanzl(P) | 1244 | 0 | 1244 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Martin Sotona(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michal Konfršt (E) | 1379 | 0 | 1379 | 8 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Pavel Šustek(P) | 1500 | -48 | 1452 | 9 | lose | 1500 | -178 | 1322 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -178
Rank after tournament: 1322