SEARCH PROFILES
Lucie Palizova
![]() ![]() |
|
Game history
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Lucie | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1785 | 0 | 1785 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jana Bayerová(P) | 1161 | 0 | 1161 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Němec (E) | 1559 | 0 | 1559 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Preisová (E) | 1349 | 0 | 1349 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Hutňanová(P) | 1422 | 0 | 1422 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Václav Eninger (E) | 1422 | 0 | 1422 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Petra Pospechova(P) | 1500 | -269 | 1231 | 8 | win | 1500 | -271 | 1229 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -271
Rank after tournament: 1229