SEARCH PROFILES
Petra Pospechova
![]() ![]() |
|
Game history
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Petra | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka (E) | 1634 | 0 | 1634 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Němec (E) | 1559 | 0 | 1559 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Václav Eninger (E) | 1422 | 0 | 1422 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ivana Preisová(P) | 1127 | 0 | 1127 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jiří Sobek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Kolomaznik(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Neuman (E) | 1510 | 0 | 1510 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Lucie Palizova(P) | 1500 | -271 | 1229 | 8 | lose | 1500 | -269 | 1231 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -269
Rank after tournament: 1231