SEARCH PROFILES
Kateřina Honzáková
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Kateřina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Nobst(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jiří Sobek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Lenka Kubanová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Dvořáček(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Klára Vytisková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ondřej Rubáš(P) | 1738 | 0 | 1738 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Šimon Hlinovský(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Němec (E) | 1559 | 0 | 1559 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Zdeňka Pojmanová(P) | 1500 | -308 | 1192 | 9 | lose | 1500 | -241 | 1259 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -241
Rank after tournament: 1259