SEARCH PROFILES
David Tůma
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.08 - 2004.10.08 | ||||||||
Opponent | Game | David | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jiří Fontán (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Oldřich Pešek (E) | 1516 | +16 | 1532 | 2 | lose | 1516 | -16 | 1500 |
Martina Burešová (E) | 1501 | +16 | 1517 | 3 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Petra Pšánská (E) | 1484 | +16 | 1500 | 4 | lose | 1484 | -16 | 1468 |
Jan Strádal (E) | 1475 | +16 | 1491 | 5 | lose | 1468 | -16 | 1452 |
Antonín Šofka (E) | 1437 | +17 | 1454 | 6 | lose | 1452 | -17 | 1435 |
Dan Humpál (E) | 1454 | -17 | 1437 | 8 | win | 1435 | +17 | 1452 |
Lukáš Lánský (E) | 1452 | +16 | 1468 | 9 | lose | 1452 | -16 | 1436 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -64
Rank after tournament: 1436