SEARCH PROFILES
Szabolcs Szendrei
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Szabolcs | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth (E) | 1773 | +6 | 1779 | 1 | lose | 1513 | -6 | 1507 |
Sándor Lázár (E) | 1486 | -15 | 1471 | 2 | win | 1507 | +15 | 1522 |
Krisztián Szabó (E) | 1504 | -15 | 1489 | 3 | win | 1522 | +15 | 1537 |
Attila Hegedűs (E) | 1519 | -15 | 1504 | 4 | win | 1537 | +15 | 1552 |
Rudolf Dupszki (E) | 1622 | +13 | 1635 | 5 | lose | 1552 | -13 | 1539 |
Ákos Lenkefi (E) | 1517 | -15 | 1502 | 6 | win | 1539 | +15 | 1554 |
Attila Szentpéteri (E) | 1607 | +14 | 1621 | 7 | lose | 1554 | -14 | 1540 |
Attila Győrfi (E) | 1515 | -15 | 1500 | 8 | win | 1540 | +15 | 1555 |
Rank before tournament: 1513
Rating change: +42
Rank after tournament: 1555
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Szabolcs | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Viktor Hetzmann (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Rudolf Dupszki (E) | 1504 | +17 | 1521 | 2 | lose | 1516 | -17 | 1499 |
Csaba Kampós (E) | 1511 | +15 | 1526 | 3 | lose | 1499 | -15 | 1484 |
Istvánné Kinszki (E) | 1476 | -16 | 1460 | 4 | win | 1484 | +16 | 1500 |
Szabolcs Barna (E) | 1458 | +2 | 1460 | 5 | draw | 1500 | -2 | 1498 |
Balázs Tóth (E) | 1504 | +16 | 1520 | 6 | lose | 1498 | -16 | 1482 |
Péter Pusztai (E) | 1482 | -16 | 1466 | 7 | win | 1482 | +16 | 1498 |
László Dringó (E) | 1485 | -15 | 1470 | 8 | win | 1498 | +15 | 1513 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +13
Rank after tournament: 1513