SEARCH PROFILES
Tomáš Golan
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.07 - 2006.10.07 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Rubáš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Rejšek (E) | 1577 | 0 | 1577 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Němec (E) | 1471 | 0 | 1471 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Mirek Matyáš (E) | 1460 | 0 | 1460 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Václav Eninger(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Miroslav Matyáš (E) | 1422 | 0 | 1422 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Renata Zajíčková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Filip Majer(P) | 1500 | -4 | 1496 | 8 | win | 1500 | -317 | 1183 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -317
Rank after tournament: 1183