SEARCH PROFILES
Jiří Hodan
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.07.16 - 2022.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Jiří | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Matěj Holub (E) | 1295 | +26 | 1321 | 1 | lose | 1541 | -26 | 1515 |
Madli Mirme (E) | 1515 | -27 | 1488 | 2 | lose | 1235 | +27 | 1262 |
Vojtěch Kučera (E) | 1488 | 0 | 1488 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Štěpán Tesařík (E) | 1488 | -7 | 1481 | 4 | lose | 1699 | +7 | 1706 |
Jakub Fojtík(P) | 1315 | 0 | 1315 | 5 | draw | 1481 | 0 | 1481 |
Csaba Kamarás (E) | 1302 | -8 | 1294 | 7 | win | 1481 | +8 | 1489 |
Rank before tournament: 1541
Rating change: +16
Rank after tournament: 1557
Czech Open 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.13 - 2019.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jiří | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík (E) | 1746 | 0 | 1746 | 1 | lose | 1518 | 0 | 1518 |
Alan David(P) | 1258 | 0 | 1258 | 2 | win | 1518 | 0 | 1518 |
Radim Kostlivý (E) | 1575 | 0 | 1575 | 3 | draw | 1518 | 0 | 1518 |
Jakub Horák (E) | 1546 | 0 | 1546 | 4 | lose | 1518 | 0 | 1518 |
Robin Novotný(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1518 | 0 | 1518 |
Jan Purkrábek (E) | 1456 | 0 | 1456 | 6 | win | 1518 | 0 | 1518 |
Martin Muzika (E) | 1831 | 0 | 1831 | 7 | lose | 1518 | +23 | 1541 |
Rank before tournament: 1518
Rating change: +23
Rank after tournament: 1541
8th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.04.09 - 2011.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Jiří | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Strádal (E) | 1740 | 0 | 1740 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Radim Kostlivý (E) | 1508 | 0 | 1508 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Štěpán Tesařík (E) | 1611 | 0 | 1611 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Vladimir Nipoti (E) | 1793 | 0 | 1793 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Rippel (E) | 1524 | 0 | 1524 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Aleš Rybka (E) | 1680 | 0 | 1680 | 7 | draw | 1500 | +18 | 1518 |
Rank before tournament: 0
Rating change: +18
Rank after tournament: 18