Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES









Soňa Turečková


Brno
  • Actual rating: 1206
  • Actual state: Active estabilished
  • Top rating: 1532 [2012-10-14]

  • First game: 2012-04-14
  • Last game: 2022-05-28
  • Games: 170
  • Tournaments: 20

  • Wins: 42 [25 %]
  • Draws: 10 [6 %]
  • Losses: 118 [69 %]

Game history

Brnocup 2022
2022.05.28 - 2022.05.28
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Peter Magyar (E) 1185 0 1185 1 lose 1500 0 1500
Csaba Kamarás (E) 1185 +21 1206 2 win 1308 -21 1287
Ela Sošková(P) 1500 0 1500 3 win 1206 0 1206
Josef Holba(P) 1500 0 1500 4 lose 1206 0 1206
Libor Krejčíř (E) 1206 0 1206 5 lose 1500 0 1500
Krisztina Kamarás (E) 1206 0 1206 6 win 1376 0 1376
Egon Mores(P) 1500 -594 906 7 win 1206 0 1206

Rank before tournament: 1500
Rating change: -21
Rank after tournament: 1479




Czech Open 2019
2019.07.13 - 2019.07.14
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Lukáš Souček (E) 1655 +2 1657 1 lose 1193 -2 1191
Jakub Horák (E) 1552 +4 1556 2 lose 1191 -4 1187
Mojmír Mykiska(P) 1500 0 1500 3 lose 1187 0 1187
Semir Arabo (E) 1179 +16 1195 4 lose 1187 -16 1171
Alan David(P) 1258 0 1258 5 lose 1171 0 1171
Robin Novotný(P) 1500 0 1500 6 win 1171 0 1171
Ilya Katsev (E) 1606 -14 1592 7 draw 1171 +14 1185

Rank before tournament: 1193
Rating change: -8
Rank after tournament: 1185




Team Gomoku World Championship
2018.08.12 - 2018.08.17
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Gergő Tóth (E) 1947 0 1947 1 lose 1203 0 1203
Pavel Laube (E) 1720 +2 1722 3 lose 1203 -2 1201
Mikhail Kozhin (E) 1733 +1 1734 5 lose 1201 -1 1200
Michał Żukowski (E) 1836 +1 1837 6 lose 1200 -1 1199
Aleksandr Bogatyrev (E) 1488 +5 1493 7 lose 1199 -5 1194
Igor Eged (E) 1720 +1 1721 9 lose 1194 -1 1193

Rank before tournament: 1203
Rating change: -10
Rank after tournament: 1193




15. Fishpárty v Hradci Králové
2018.04.21 - 2018.04.22
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Radim Kostlivý (E) 1529 +5 1534 1 lose 1247 -5 1242
Tereza Hackerová (E) 1206 +18 1224 2 lose 1242 -18 1224
Madli Mirme (E) 1250 +15 1265 4 lose 1224 -15 1209
Petr Horký(P) 1500 0 1500 5 win 1209 0 1209
Piotr Małowiejski (E) 1470 +6 1476 6 lose 1209 -6 1203
Pavel Kozubík(P) 1292 -78 1214 7 draw 1203 0 1203

Rank before tournament: 1247
Rating change: -44
Rank after tournament: 1203




12th Fishpárty
2015.04.11 - 2015.04.11
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Pavlína Brdková (E) 1495 +7 1502 1 lose 1282 -7 1275
Radim Kostlivý (E) 1577 +5 1582 2 lose 1275 -5 1270
Lukáš Souček (E) 1453 +8 1461 3 lose 1270 -8 1262
Igor Eged (E) 1617 +4 1621 4 lose 1262 -4 1258
Štěpán Tesařík (E) 1750 +2 1752 5 lose 1258 -2 1256
Marek Hanzl (E) 1492 +7 1499 6 lose 1256 -7 1249
Jan Kopecký (E) 1693 +2 1695 7 lose 1249 -2 1247

Rank before tournament: 1282
Rating change: -35
Rank after tournament: 1247




Deskohraní 2014
2014.10.04 - 2014.10.04
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Miroslav Neužil(P) 0 0 0 1 win 0 0 0
Miroslav Neužil(P) 0 0 0 2 win 0 0 0
Tomáš Hruška(P) 0 0 0 3 lose 0 0 0
Tomáš Hruška(P) 0 0 0 4 lose 0 0 0
Pavel Laube(P) 0 0 0 5 lose 0 0 0
Pavel Laube(P) 0 0 0 6 lose 0 0 0
Miroslav Háša(P) 0 0 0 7 lose 0 0 0
Miroslav Háša(P) 0 0 0 8 lose 0 0 0
Vladimir Nipoti(P) 0 0 0 9 lose 0 0 0
Vladimir Nipoti(P) 0 0 0 10 lose 0 0 0
Karel Hájek(P) 0 0 0 11 win 0 0 0
Karel Hájek(P) 0 0 0 12 win 0 0 0
Petr Žižka(P) 0 0 0 13 lose 0 0 0
Petr Žižka(P) 0 0 0 14 lose 0 0 0

Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0




Team Gomoku European Championship 2014
2014.08.16 - 2014.08.23
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Ilya Muratov (E) 1727 +3 1730 3 lose 1346 -3 1343
Pavel Laube (E) 1812 +2 1814 4 lose 1343 -2 1341
Milan Čapák (E) 1587 +6 1593 5 lose 1341 -6 1335
Aleksandr Bogatyrev (E) 1497 +9 1506 6 lose 1335 -9 1326
Igor Eged (E) 1581 +6 1587 7 lose 1326 -6 1320
Rudolf Dupszki (E) 1857 +1 1858 8 lose 1320 -1 1319
Łukasz Majksner (E) 1317 +16 1333 9 lose 1319 -16 1303
Ilya Muratov (E) 1737 +2 1739 10 lose 1303 -2 1301
Pavel Laube (E) 1813 +2 1815 11 lose 1301 -2 1299
Milan Čapák (E) 1558 +6 1564 12 lose 1299 -6 1293
Aleksandr Bogatyrev (E) 1537 +6 1543 13 lose 1293 -6 1287
Igor Eged (E) 1599 +5 1604 14 lose 1287 -5 1282

Rank before tournament: 0
Rating change: -64
Rank after tournament: -64




Czech Open 2014 Blitz
2014.07.12 - 2014.07.12
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Pavel Laube(P) 0 0 0 1 lose 0 0 0
Lukáš Souček(P) 0 0 0 2 win 0 0 0
Štěpán Tesařík(P) 0 0 0 3 lose 0 0 0
Jiří Šmejkal(P) 0 0 0 4 win 0 0 0
Marek Hanzl(P) 0 0 0 5 lose 0 0 0
Erika Tra My Pham Ti(P) 0 0 0 6 win 0 0 0
Petr Žižka(P) 0 0 0 7 win 0 0 0
Ondřej Nykl(P) 0 0 0 8 lose 0 0 0
Radka Nezvalová(P) 0 0 0 9 win 0 0 0
Vladimir Nipoti(P) 0 0 0 10 lose 0 0 0
Jan Purkrábek(P) 0 0 0 11 lose 0 0 0
Pavel Šedý(P) 0 0 0 12 win 0 0 0

Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0




Czech Open 2014
2014.07.11 - 2014.07.13
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Igor Eged (E) 1600 +6 1606 1 lose 1346 -6 1340
Jan Purkrábek (E) 1540 -24 1516 2 win 1340 +24 1364
Lukáš Souček(P) 1500 0 1500 3 draw 1364 0 1364
Štěpán Tesařík (E) 1719 +4 1723 4 lose 1364 -4 1360
Petr Žižka (E) 1426 +13 1439 5 lose 1360 -13 1347
Erika Tra My Pham Ti(P) 1500 0 1500 6 lose 1347 0 1347
Ondřej Nykl (E) 1940 +1 1941 8 lose 1347 -1 1346

Rank before tournament: 1346
Rating change: 0
Rank after tournament: 1346




11th Fishpárty
2014.04.05 - 2014.04.06
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Kopecký (E) 1625 +7 1632 1 lose 1405 -7 1398
Petr Žižka (E) 1435 +14 1449 2 lose 1398 -14 1384
Pavlína Brdková (E) 1417 +14 1431 3 lose 1384 -14 1370
Marek Hanzl (E) 1457 +12 1469 4 lose 1370 -12 1358
Miroslav Háša (E) 1656 +5 1661 5 lose 1358 -5 1353
Tomáš Němec (E) 1652 +5 1657 6 lose 1353 -5 1348
Pavel Laube (E) 1828 +2 1830 7 lose 1348 -2 1346

Rank before tournament: 1405
Rating change: -59
Rank after tournament: 1346




Špekap II
2013.11.30 - 2013.11.30
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Milan Čapák (E) 1567 +9 1576 1 lose 1408 -9 1399
Petr Žižka (E) 1456 -3 1453 2 draw 1399 +3 1402
Tomáš Vrzal (E) 1281 -11 1270 3 win 1402 +11 1413
Pavel Kozubík(P) 1500 0 1500 4 win 1413 0 1413
Jan Purkrábek (E) 1481 +13 1494 5 lose 1413 -13 1400
Jan Maryško(P) 1230 0 1230 6 draw 1400 0 1400
Tomáš Němec (E) 1630 +7 1637 7 lose 1400 -7 1393
Martin Vrzal (E) 1297 -12 1285 8 win 1393 +12 1405

Rank before tournament: 1408
Rating change: -3
Rank after tournament: 1405




Deskohraní 2013
2013.10.05 - 2013.10.05
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Miroslav Háša(P) 0 0 0 1 lose 0 0 0
Ondřej Suchánek(P) 0 0 0 2 lose 0 0 0
Jan Kosař(P) 0 0 0 3 win 0 0 0
Jan Purkrábek(P) 0 0 0 4 win 0 0 0
Petr Žižka(P) 0 0 0 5 lose 0 0 0
Samuel Butta(P) 0 0 0 6 win 0 0 0
Petr Špaldoň(P) 0 0 0 7 win 0 0 0
Štěpán Tesařík(P) 0 0 0 8 lose 0 0 0
Pavel Laube(P) 0 0 0 9 lose 0 0 0
Martin Muzika(P) 0 0 0 10 lose 0 0 0
Pavlína Brdková(P) 0 0 0 11 lose 0 0 0
Vladimir Nipoti(P) 0 0 0 12 lose 0 0 0

Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0




Czech Open 2013 - Blitz
2013.07.14 - 2013.07.14
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Purkrábek(P) 0 0 0 1 lose 0 0 0
Pavlína Brdková(P) 0 0 0 2 lose 0 0 0
Samuel Butta(P) 0 0 0 3 win 0 0 0
Petr Žižka(P) 0 0 0 4 lose 0 0 0
Ferenc Rostás(P) 0 0 0 5 lose 0 0 0
Marek Hanzl(P) 0 0 0 6 draw 0 0 0
Ondřej Nykl(P) 0 0 0 7 lose 0 0 0
Marek Stodola(P) 0 0 0 8 win 0 0 0
Vladimir Nipoti(P) 0 0 0 9 lose 0 0 0
Jakub Stodola(P) 0 0 0 10 lose 0 0 0
Radim Kostlivý(P) 0 0 0 11 lose 0 0 0
Štěpán Tesařík(P) 0 0 0 12 lose 0 0 0

Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0




Czech Open 2013
2013.07.12 - 2013.07.14
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Radim Kostlivý (E) 1510 +13 1523 1 lose 1437 -13 1424
Ferenc Rostás (E) 1440 -17 1423 2 win 1424 +17 1441
Petr Žižka(P) 1478 0 1478 3 lose 1441 0 1441
Jan Maryško(P) 1500 0 1500 4 win 1441 0 1441
Jan Purkrábek (E) 1457 +15 1472 5 lose 1441 -15 1426
Samuel Butta(P) 1500 0 1500 6 lose 1426 0 1426
Václava Kodatová (E) 1326 +4 1330 7 draw 1426 -4 1422
Marek Hanzl (E) 1463 +14 1477 8 lose 1422 -14 1408

Rank before tournament: 1437
Rating change: -29
Rank after tournament: 1408




10th Fishparty
2013.04.13 - 2013.04.14
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Kopecký (E) 1651 +9 1660 1 lose 1491 -9 1482
Madli Mirme (E) 1435 +18 1453 2 lose 1482 -18 1464
Petr Žižka(P) 1500 0 1500 3 lose 1464 0 1464
Karel Hájek (E) 1267 -8 1259 4 win 1464 +8 1472
Václava Kodatová (E) 1349 +21 1370 5 lose 1472 -21 1451
Jan Kosař(P) 1317 0 1317 6 win 1451 0 1451
Radim Kostlivý (E) 1496 +14 1510 7 lose 1451 -14 1437

Rank before tournament: 1491
Rating change: -54
Rank after tournament: 1437




Špekap I.
2012.12.01 - 2012.12.02
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Kopecký (E) 1664 +10 1674 1 lose 1532 -10 1522
Marek Hanzl (E) 1434 +4 1438 2 draw 1522 -4 1518
Jan Kosař(P) 1500 0 1500 3 lose 1518 0 1518
Pavel Kodytek(P) 1500 0 1500 4 draw 1518 0 1518
Radim Kostlivý (E) 1463 +19 1482 5 lose 1518 -19 1499
Štěpán Tesařík (E) 1703 +8 1711 6 lose 1499 -8 1491

Rank before tournament: 1532
Rating change: -41
Rank after tournament: 1491




Deskohraní 2012
2012.10.14 - 2012.10.14
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Petr Šimůnek(P) 1500 0 1500 1 win 1435 0 1435
Štěpán Tesařík (E) 1714 0 1714 2 lose 1435 0 1435
Jan Vráblík(P) 1500 0 1500 3 win 1435 0 1435
Pavel Laube (E) 1736 0 1736 4 lose 1435 0 1435
Lucie Jankolová(P) 1500 0 1500 5 win 1435 0 1435
Madli Mirme (E) 1443 0 1443 6 win 1435 0 1435
Vladimir Nipoti (E) 1834 0 1834 7 lose 1435 +97 1532

Rank before tournament: 1435
Rating change: +97
Rank after tournament: 1532




Czech Open 2012
2012.07.15 - 2012.07.15
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Aleš Rybka (E) 1681 0 1681 1 lose 1341 0 1341
Radim Kostlivý (E) 1496 0 1496 2 win 1341 0 1341
Jan Strádal (E) 1752 0 1752 3 lose 1341 0 1341
Jan Purkrábek (E) 1409 0 1409 4 lose 1341 0 1341
Jakub Stodola(P) 1366 0 1366 6 lose 1341 0 1341
Martin Kolouch(P) 1500 0 1500 7 win 1341 0 1341
Pavlína Brdková(P) 1436 -27 1409 8 lose 1341 +94 1435

Rank before tournament: 1341
Rating change: +94
Rank after tournament: 1435




9th Fishparty
2012.04.14 - 2012.04.15
OpponentGameSoňa
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Tomáš Němec (E) 1708 0 1708 1 draw 1500 0 1500
Milan Čapák (E) 1552 0 1552 2 lose 1500 0 1500
Ondřej Hromádka(P) 1500 0 1500 3 lose 1500 0 1500
Marek Hanzl (E) 1432 0 1432 4 lose 1500 0 1500
Václava Kodatová(P) 1432 0 1432 5 lose 1500 0 1500
Jan Purkrábek (E) 1420 0 1420 7 lose 1500 -159 1341

Rank before tournament: 1500
Rating change: -159
Rank after tournament: 1341