SEARCH PROFILES
Soňa Turečková
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.13 - 2019.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mojmír Mykiska(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Semir Arabo(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Alan David(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Robin Novotný(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Bogatyrev(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
15. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.21 - 2018.04.22 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tereza Hackerová(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Horký(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Kozubík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
12th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.04.11 - 2015.04.11 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.10.04 - 2014.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miroslav Neužil(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Neužil(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hruška(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hruška(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karel Hájek(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Karel Hájek(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 14 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ilya Muratov(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Milan Čapák(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Bogatyrev(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Muratov(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Milan Čapák(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Bogatyrev(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 14 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.12 - 2014.07.12 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jiří Šmejkal(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Erika Tra My Pham Ti(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radka Nezvalová(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Šedý(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.11 - 2014.07.13 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Erika Tra My Pham Ti(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
11th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.04.05 - 2014.04.06 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Špekap II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.30 - 2013.11.30 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Milan Čapák(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Kozubík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Maryško(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.10.05 - 2013.10.05 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Suchánek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Kosař(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Špaldoň(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 - Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.14 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.12 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Maryško(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
10th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.13 - 2013.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karel Hájek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Kosař(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Špekap I. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.12.01 - 2012.12.02 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jan Kosař(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Kodytek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.10.14 - 2012.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Šimůnek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Vráblík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lucie Jankolová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.15 - 2012.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Kolouch(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
9th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.04.14 - 2012.04.15 | ||||||||
Opponent | Game | Soňa | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Milan Čapák(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Hromádka(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0