SEARCH PROFILES
Szabolcs Barna
![]() ![]() |
|
Game history
Hajdú Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.03 - 2010.04.04 | ||||||||
Opponent | Game | Szabolcs | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán László (E) | 1606 | -22 | 1584 | 1 | win | 1477 | +22 | 1499 |
Rudolf Dupszki (E) | 1815 | +4 | 1819 | 2 | lose | 1499 | -4 | 1495 |
Igor Eged (E) | 1656 | +9 | 1665 | 3 | lose | 1495 | -9 | 1486 |
Zsolt Szabó(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | draw | 1486 | 0 | 1486 |
Tamás Kelenföldi (E) | 1453 | -14 | 1439 | 5 | win | 1486 | +14 | 1500 |
Attila Demján (E) | 1991 | +2 | 1993 | 6 | lose | 1500 | -2 | 1498 |
Tamás Drabos(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1498 | 0 | 1498 |
Gábor Simon(P) | 1487 | 0 | 1487 | 8 | lose | 1498 | 0 | 1498 |
Gergő Tóth (E) | 1735 | +6 | 1741 | 9 | lose | 1498 | -6 | 1492 |
Gábor Gyenes (E) | 1564 | +13 | 1577 | 10 | lose | 1492 | -13 | 1479 |
Attila Hegedűs (E) | 1576 | -4 | 1572 | 11 | draw | 1479 | +4 | 1483 |
Rank before tournament: 1477
Rating change: +6
Rank after tournament: 1483
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Szabolcs | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ágoston Ménesi (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Péter Pusztai (E) | 1500 | +15 | 1515 | 2 | lose | 1484 | -15 | 1469 |
Péter Pórfy (E) | 1133 | +28 | 1161 | 3 | lose | 1469 | -28 | 1441 |
Jánosné Ratku (E) | 1453 | -17 | 1436 | 4 | win | 1441 | +17 | 1458 |
Szabolcs Szendrei (E) | 1500 | -2 | 1498 | 5 | draw | 1458 | +2 | 1460 |
Szilárd Veres (E) | 1483 | -17 | 1466 | 6 | win | 1460 | +17 | 1477 |
Sándor Bagdán (E) | 1468 | +16 | 1484 | 7 | lose | 1477 | -16 | 1461 |
L. Adrienn Bogdánné (E) | 1452 | -16 | 1436 | 8 | win | 1461 | +16 | 1477 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -23
Rank after tournament: 1477