SEARCH PROFILES
Ambrus Bíró
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Ambrus | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kristóf Ménesi (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Dániel Molnár (E) | 1516 | +16 | 1532 | 2 | lose | 1516 | -16 | 1500 |
Gábor Gyenes (E) | 1515 | +15 | 1530 | 3 | lose | 1500 | -15 | 1485 |
András Mihályi (E) | 1484 | -16 | 1468 | 4 | win | 1485 | +16 | 1501 |
Zoltán László (E) | 1500 | +16 | 1516 | 5 | lose | 1501 | -16 | 1485 |
Miklós Kiss (E) | 1482 | -16 | 1466 | 6 | win | 1485 | +16 | 1501 |
Balázs Tóth (E) | 1520 | +15 | 1535 | 7 | lose | 1501 | -15 | 1486 |
Ferenc Szendrei (E) | 1483 | +16 | 1499 | 8 | lose | 1486 | -16 | 1470 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -30
Rank after tournament: 1470