SEARCH PROFILES
Igor Eged
![]() ![]() |
|
Game history
World Gomoku Championship BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.07 - 2019.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Pukk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Konstantin Nikonov(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Woong-bae Park(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Rauno Lääne(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Lavrik-Karmazin(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Burtsev(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Georg-Romet Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
World Gomoku Championship Qualification Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.31 - 2019.08.02 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karl-Ustav Kõlar(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Matiss Riherts(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Viktor Balabhai(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Petr Burtsev(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Kuno Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rauno Lääne(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.13 - 2019.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Alan David(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
František Fňukal(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
16. Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.13 - 2019.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Stránský(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Brnocup 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.12.08 - 2018.12.08 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Veronika Holoubková(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Robin Holuša(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.13 - 2018.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Szczepan Łukasik(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Brukner(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Denis Osipov(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Bogatyrev(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Denis Fedotov(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
14th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.10 - 2018.08.11 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.03 - 2018.03.04 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tereza Hackerová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Márk Horváth(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tereza Hackerová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Georg-Romet Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.15 - 2017.07.16 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Stránský(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin Open Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.01.21 - 2017.01.22 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.10.29 - 2016.10.30 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team World Championship - Final Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.05.02 - 2016.05.04 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ko-Han Chen(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tauri Purk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team World Championship - Preliminary Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.29 - 2016.05.01 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Sander Piik(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kirke Koni(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Ko-Han Chen(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Oskar Pukk(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Magnus Murumaa(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
13th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.09 - 2016.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
11th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.11.14 - 2015.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Wojtasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.10.24 - 2015.10.25 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.07.19 - 2015.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Kolouch(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
12th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.04.11 - 2015.04.11 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Muratov(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Milan Čapák(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Bogatyrev(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Muratov(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | draw | 0 | 0 | 0 |
Milan Čapák(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Bogatyrev(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 14 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.12 - 2014.07.12 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radka Nezvalová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jiří Šmejkal(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Erika Tra My Pham Ti(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.11 - 2014.07.13 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Erika Tra My Pham Ti(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Team Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.20 - 2012.07.26 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.15 - 2012.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.17 - 2011.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Bengt Asplund(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hajdú Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.03 - 2010.04.04 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Szabolcs Barna(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zsolt Szabó(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Tamás Kelenföldi(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Tamás Drabos(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Simon(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.11 - 2009.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Igor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
