SEARCH PROFILES
Wawrzyniec Andrzejewski
![]() ![]() |
|
Game history
13th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.11 - 2017.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Wawrzyniec | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Lange(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Georg-Romet Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Adam Wacławik(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
7th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.11 - 2011.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Wawrzyniec | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jarosław Lange(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Śmietana(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleksandra Stojanowska(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Kasprzak(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
International Advanced Level Gomoku Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.08.06 - 2008.08.06 | ||||||||
Opponent | Game | Wawrzyniec | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Olga Kurdina(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Anastasja Oborina(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Andry Purk(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Irina Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tatyana Krayeva(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Wawrzyniec | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Owczarek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rafał Szefler(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kościelniak(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ewa Krupicka(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Wawrzyniec | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Klisch(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Korus(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Łękowski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kościelniak(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Wiatrak(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Wawrzyniec | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Andrzej Zakonnik(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maciej Papiński(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ewa Idźkowska(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Niedbalec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Olborski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ariel Regiec(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Salamon(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0