SEARCH PROFILES
Balázs Ménesi
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Summer Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.31 - 2010.07.31 | ||||||||
Opponent | Game | Balázs | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gábor Simon (E) | 1473 | 0 | 1473 | 1 | lose | 1524 | 0 | 1524 |
Krisztián Kató(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1524 | 0 | 1524 |
Ákos Lenkefi (E) | 1466 | 0 | 1466 | 3 | lose | 1524 | 0 | 1524 |
Csilla Vassné B. (E) | 1431 | 0 | 1431 | 4 | win | 1524 | 0 | 1524 |
Gergely Sapszon(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1524 | 0 | 1524 |
József Kocsis (E) | 1418 | 0 | 1418 | 7 | win | 1524 | 0 | 1524 |
Roland Pogány(P) | 1500 | -155 | 1345 | 8 | lose | 1524 | -77 | 1447 |
Rank before tournament: 1524
Rating change: -77
Rank after tournament: 1447
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Balázs | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Péter Budai(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
József Kocsis (E) | 1469 | 0 | 1469 | 2 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Attila Szentpéteri (E) | 1601 | 0 | 1601 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Gábor Simon(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Csilla Vassné B. (E) | 1466 | 0 | 1466 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Istvánné Kinszki (E) | 1418 | 0 | 1418 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
L. Adrienn Bogdánné (E) | 1414 | 0 | 1414 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Péter Pórfy (E) | 1323 | 0 | 1323 | 8 | lose | 1500 | +24 | 1524 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +24
Rank after tournament: 1524