SEARCH PROFILES
Peter Jonsson
![]() ![]() |
|
Game history
Swedish Championship in Gomoku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.10.15 - 2016.10.15 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Karlsson(P) | 1324 | 0 | 1324 | 1 | win | 1710 | 0 | 1710 |
Bengt Nyberg (E) | 1273 | -2 | 1271 | 2 | win | 1710 | +2 | 1712 |
Emma Jellve(P) | 1747 | 0 | 1747 | 3 | win | 1712 | 0 | 1712 |
Tomas Hagenfors (E) | 1348 | -3 | 1345 | 4 | win | 1712 | +3 | 1715 |
Tommy Maltell (E) | 1489 | -7 | 1482 | 5 | win | 1715 | +7 | 1722 |
Martin Karlsson(P) | 1324 | 0 | 1324 | 6 | win | 1722 | 0 | 1722 |
Bengt Nyberg (E) | 1252 | -2 | 1250 | 7 | win | 1722 | +2 | 1724 |
Emma Jellve(P) | 1747 | 0 | 1747 | 8 | lose | 1724 | 0 | 1724 |
Tomas Hagenfors (E) | 1347 | -3 | 1344 | 9 | win | 1724 | +3 | 1727 |
Tommy Maltell (E) | 1498 | -7 | 1491 | 10 | win | 1727 | +7 | 1734 |
Rank before tournament: 1710
Rating change: +24
Rank after tournament: 1734
Juniaden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.06.11 - 2016.06.11 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Richard Sandstrom (E) | 1649 | -15 | 1634 | 1 | win | 1660 | +15 | 1675 |
Emma Jellve(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1675 | 0 | 1675 |
Tommy Maltell (E) | 1502 | -9 | 1493 | 3 | win | 1675 | +9 | 1684 |
Bengt Nyberg (E) | 1272 | -3 | 1269 | 4 | win | 1684 | +3 | 1687 |
Richard Sandstrom (E) | 1647 | -14 | 1633 | 6 | win | 1687 | +14 | 1701 |
Emma Jellve(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1701 | 0 | 1701 |
Tommy Maltell (E) | 1490 | -7 | 1483 | 8 | win | 1701 | +7 | 1708 |
Bengt Nyberg (E) | 1259 | -2 | 1257 | 9 | win | 1708 | +2 | 1710 |
Rank before tournament: 1660
Rating change: +50
Rank after tournament: 1710
Swedish Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.10.17 - 2015.10.17 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bengt Nyberg (E) | 1281 | -4 | 1277 | 2 | win | 1642 | +4 | 1646 |
Tommy Maltell (E) | 1511 | -10 | 1501 | 3 | win | 1646 | +10 | 1656 |
Bengt Nyberg (E) | 1270 | -3 | 1267 | 5 | win | 1656 | +3 | 1659 |
Tommy Maltell (E) | 1508 | -9 | 1499 | 6 | win | 1659 | +9 | 1668 |
Bengt Nyberg (E) | 1292 | -3 | 1289 | 8 | win | 1668 | +3 | 1671 |
Tommy Maltell (E) | 1474 | +24 | 1498 | 9 | lose | 1671 | -24 | 1647 |
Bengt Nyberg (E) | 1282 | -3 | 1279 | 11 | win | 1647 | +3 | 1650 |
Tommy Maltell (E) | 1505 | -10 | 1495 | 12 | win | 1650 | +10 | 1660 |
Rank before tournament: 0
Rating change: +18
Rank after tournament: 18
Juniaden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.06.13 - 2015.06.13 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Karlsson(P) | 1299 | 0 | 1299 | 1 | win | 1595 | 0 | 1595 |
Alexandra Karlsson(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1595 | 0 | 1595 |
Bengt Nyberg (E) | 1303 | -5 | 1298 | 3 | win | 1595 | +5 | 1600 |
Richard Sandstrom (E) | 1684 | -20 | 1664 | 5 | win | 1600 | +20 | 1620 |
Martin Karlsson(P) | 1299 | 0 | 1299 | 6 | win | 1620 | 0 | 1620 |
Alexandra Karlsson(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1620 | 0 | 1620 |
Bengt Nyberg (E) | 1295 | -4 | 1291 | 8 | win | 1620 | +4 | 1624 |
Richard Sandstrom (E) | 1667 | -18 | 1649 | 10 | win | 1624 | +18 | 1642 |
Rank before tournament: 1595
Rating change: +47
Rank after tournament: 1642
Swedish Championship in Gomoku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.10.18 - 2014.10.19 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bengt Nyberg (E) | 1278 | -4 | 1274 | 1 | win | 1596 | +4 | 1600 |
Richard Sandstrom (E) | 1595 | +16 | 1611 | 2 | lose | 1600 | -16 | 1584 |
Tommy Maltell (E) | 1600 | -17 | 1583 | 3 | win | 1584 | +17 | 1601 |
Bengt Asplund (E) | 1529 | -13 | 1516 | 4 | win | 1601 | +13 | 1614 |
Tomas Hagenfors(P) | 1310 | 0 | 1310 | 5 | win | 1614 | 0 | 1614 |
Bengt Nyberg (E) | 1291 | -4 | 1287 | 6 | win | 1614 | +4 | 1618 |
Richard Sandstrom (E) | 1642 | +15 | 1657 | 7 | lose | 1618 | -15 | 1603 |
Tommy Maltell (E) | 1525 | -12 | 1513 | 8 | win | 1603 | +12 | 1615 |
Bengt Asplund (E) | 1530 | +20 | 1550 | 9 | lose | 1615 | -20 | 1595 |
Tomas Hagenfors(P) | 1310 | +34 | 1344 | 10 | win | 1595 | 0 | 1595 |
Rank before tournament: 1596
Rating change: -1
Rank after tournament: 1595
Juniaden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.06.14 - 2014.06.14 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bengt Nyberg(P) | 1316 | 0 | 1316 | 1 | win | 1522 | 0 | 1522 |
Bengt Nyberg(P) | 1316 | 0 | 1316 | 2 | win | 1522 | 0 | 1522 |
Bengt Asplund (E) | 1534 | -17 | 1517 | 3 | win | 1522 | +17 | 1539 |
Bengt Asplund (E) | 1517 | -15 | 1502 | 4 | win | 1539 | +15 | 1554 |
Richard Sandstrom(P) | 1527 | 0 | 1527 | 5 | lose | 1554 | 0 | 1554 |
Richard Sandstrom(P) | 1527 | 0 | 1527 | 6 | win | 1554 | 0 | 1554 |
Martin Karlsson(P) | 1256 | 0 | 1256 | 7 | win | 1554 | 0 | 1554 |
Martin Karlsson(P) | 1256 | 0 | 1256 | 8 | win | 1554 | 0 | 1554 |
Tommy Maltell (E) | 1692 | -22 | 1670 | 9 | win | 1554 | +22 | 1576 |
Tommy Maltell (E) | 1670 | -20 | 1650 | 10 | win | 1576 | +20 | 1596 |
Rank before tournament: 1522
Rating change: +74
Rank after tournament: 1596
Swedish Championship in Gomoku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.10.20 - 2013.10.20 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kristian Lindberg(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | draw | 1510 | 0 | 1510 |
Klas Loof(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1510 | 0 | 1510 |
Tommy Maltell(P) | 1242 | 0 | 1242 | 3 | win | 1510 | 0 | 1510 |
Tomas Hagenfors(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1510 | 0 | 1510 |
Bengt Asplund (E) | 1559 | -18 | 1541 | 5 | win | 1510 | +18 | 1528 |
Bengt Nyberg(P) | 1235 | 0 | 1235 | 6 | win | 1528 | 0 | 1528 |
Björn Lind (E) | 1768 | +6 | 1774 | 7 | lose | 1528 | -6 | 1522 |
Rank before tournament: 1510
Rating change: +12
Rank after tournament: 1522
Wettercupen in Gomoku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.12.02 - 2012.12.02 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bengt Nyberg(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1525 | 0 | 1525 |
Tommy Maltell(P) | 1555 | 0 | 1555 | 2 | win | 1525 | 0 | 1525 |
Joachim Theimer(P) | 1255 | 0 | 1255 | 3 | win | 1525 | 0 | 1525 |
Bengt Asplund (E) | 1544 | +15 | 1559 | 4 | lose | 1525 | -15 | 1510 |
Richard Sandstrom(P) | 1255 | +272 | 1527 | 5 | lose | 1510 | 0 | 1510 |
Rank before tournament: 1525
Rating change: -15
Rank after tournament: 1510
1st Team Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.20 - 2012.07.26 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tamás Drabos(P) | 1423 | 0 | 1423 | 4 | win | 1566 | 0 | 1566 |
Pavlína Brdková (E) | 1391 | +23 | 1414 | 5 | lose | 1566 | -23 | 1543 |
Michał Zajk (E) | 1787 | +6 | 1793 | 6 | lose | 1543 | -6 | 1537 |
Kristóf Ménesi (E) | 1635 | +12 | 1647 | 7 | lose | 1537 | -12 | 1525 |
Štěpán Tesařík (E) | 1705 | +8 | 1713 | 8 | lose | 1525 | -8 | 1517 |
Bálint Mosóczi (E) | 1426 | -12 | 1414 | 9 | win | 1517 | +12 | 1529 |
Pavlína Brdková (E) | 1433 | +4 | 1437 | 10 | draw | 1529 | -4 | 1525 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -41
Rank after tournament: -41
Juniaden in Gomoku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.06.16 - 2012.06.16 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Karlsson(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1567 | 0 | 1567 |
Bengt Nyberg(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1567 | 0 | 1567 |
Bengt Asplund (E) | 1543 | +1 | 1544 | 3 | draw | 1567 | -1 | 1566 |
Tommy Maltell(P) | 1316 | 0 | 1316 | 5 | lose | 1566 | 0 | 1566 |
Richard Sandstrom(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1566 | 0 | 1566 |
Joachim Theimer(P) | 1500 | -245 | 1255 | 7 | win | 1566 | 0 | 1566 |
Rank before tournament: 1567
Rating change: -1
Rank after tournament: 1566
Czech Open 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.17 - 2011.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bengt Asplund(P) | 1605 | 0 | 1605 | 1 | lose | 1524 | 0 | 1524 |
Marek Hanzl (E) | 1462 | -13 | 1449 | 2 | win | 1524 | +13 | 1537 |
Břetislav Krček (E) | 1560 | -17 | 1543 | 3 | win | 1537 | +17 | 1554 |
Jan Kopecký (E) | 1714 | +9 | 1723 | 4 | lose | 1554 | -9 | 1545 |
Jan Bielák (E) | 1659 | -5 | 1654 | 5 | draw | 1545 | +5 | 1550 |
Josef Darmovzal(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1550 | 0 | 1550 |
Lukáš Tomeš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1550 | 0 | 1550 |
Jan Rejšek (E) | 1574 | -17 | 1557 | 8 | win | 1550 | +17 | 1567 |
Rank before tournament: 1524
Rating change: +43
Rank after tournament: 1567
Norrkoping Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.05.14 - 2011.05.14 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bengt Asplund(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1521 | 0 | 1521 |
Gergő Tóth (E) | 1765 | -10 | 1755 | 2 | draw | 1521 | +10 | 1531 |
Bengt Asplund(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | draw | 1531 | 0 | 1531 |
Gergő Tóth (E) | 1755 | +7 | 1762 | 5 | lose | 1531 | -7 | 1524 |
Rank before tournament: 1521
Rating change: +3
Rank after tournament: 1524
International Advanced Level Gomoku Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.08.06 - 2008.08.06 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Anastasja Molotova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1529 | 0 | 1529 |
Yulia Litvinova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1529 | 0 | 1529 |
Andry Purk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1529 | 0 | 1529 |
Tatyana Krayeva(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1529 | 0 | 1529 |
Artur Tamioła (E) | 1711 | +8 | 1719 | 5 | lose | 1529 | -8 | 1521 |
Maxim Merkulov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1521 | 0 | 1521 |
Tauri Purk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1521 | 0 | 1521 |
Olga Kurdina(P) | 1500 | -270 | 1230 | 8 | win | 1521 | 0 | 1521 |
Rank before tournament: 1529
Rating change: -8
Rank after tournament: 1521
Czech Open 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.07.11 - 2008.07.11 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Neuman (E) | 1515 | -14 | 1501 | 1 | win | 1548 | +14 | 1562 |
Marcus Eriksson(P) | 1622 | 0 | 1622 | 2 | lose | 1562 | 0 | 1562 |
Břetislav Krček (E) | 1570 | +16 | 1586 | 3 | lose | 1562 | -16 | 1546 |
Jan Purkrábek(P) | 1607 | 0 | 1607 | 4 | win | 1546 | 0 | 1546 |
Eszter Fehér(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1546 | 0 | 1546 |
Petr Janura (E) | 1639 | +12 | 1651 | 6 | lose | 1546 | -12 | 1534 |
Ondřej Nykl (E) | 1798 | -10 | 1788 | 7 | draw | 1534 | +10 | 1544 |
Igor Eged (E) | 1569 | +15 | 1584 | 8 | lose | 1544 | -15 | 1529 |
Rank before tournament: 1548
Rating change: -19
Rank after tournament: 1529
World Cup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.08.09 - 2007.08.11 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Olga Lomakina(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Vasily Beshantsev(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Kubo Izumi(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Sergey Chernov(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Drozdov(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lin Huang-Yu(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Li Shih-Wen(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Wei-Yuan Lu(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Strádal (E) | 1624 | +14 | 1638 | 1 | lose | 1580 | -14 | 1566 |
Břetislav Krček (E) | 1468 | +20 | 1488 | 2 | lose | 1566 | -20 | 1546 |
Jan Flek (E) | 1447 | -12 | 1435 | 3 | win | 1546 | +12 | 1558 |
Rainer Kelk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1558 | 0 | 1558 |
Pavel Laube (E) | 1697 | +10 | 1707 | 5 | lose | 1558 | -10 | 1548 |
Pavel Šikula(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1548 | 0 | 1548 |
Petr Janura(P) | 1374 | 0 | 1374 | 7 | lose | 1548 | 0 | 1548 |
Rasmus Kodasma(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1548 | 0 | 1548 |
Anna Preisová(P) | 1146 | +93 | 1239 | 9 | win | 1548 | 0 | 1548 |
Rank before tournament: 1580
Rating change: -32
Rank after tournament: 1548
14th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.03.17 - 2007.03.17 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ants Soosõrv(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1655 | 0 | 1655 |
Dariusz Soliński (E) | 1534 | 0 | 1534 | 2 | win | 1655 | 0 | 1655 |
Radosław Zajk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1655 | 0 | 1655 |
Jerzy Łękowski (E) | 1440 | 0 | 1440 | 4 | win | 1655 | 0 | 1655 |
Pavel Laube (E) | 1713 | 0 | 1713 | 5 | lose | 1655 | 0 | 1655 |
Monika Kolouchová (E) | 1549 | 0 | 1549 | 6 | win | 1655 | 0 | 1655 |
Paweł Tarasiński (E) | 1317 | 0 | 1317 | 7 | win | 1655 | 0 | 1655 |
Paweł Nowak (E) | 1651 | 0 | 1651 | 8 | lose | 1655 | 0 | 1655 |
Piotr Małowiejski (E) | 1559 | 0 | 1559 | 9 | lose | 1655 | -75 | 1580 |
Rank before tournament: 1655
Rating change: -75
Rank after tournament: 1580
Czech Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.07.15 - 2006.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Peter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka (E) | 1643 | 0 | 1643 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jakub Vrabec(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Neuman (E) | 1546 | 0 | 1546 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Martin Petr(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Rejšek (E) | 1609 | 0 | 1609 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Monika Kolouchová (E) | 1499 | 0 | 1499 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Břetislav Krček(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Pavel Laube (E) | 1677 | 0 | 1677 | 8 | win | 1500 | +155 | 1655 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +155
Rank after tournament: 1655