SEARCH PROFILES
Krzysztof Boratyński
![]() ![]() |
|
Game history
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński (E) | 1589 | +4 | 1593 | 1 | lose | 1255 | -4 | 1251 |
Kamil Pawela (E) | 1549 | +5 | 1554 | 3 | lose | 1251 | -5 | 1246 |
Bogdan Brachaczek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1246 | 0 | 1246 |
Paweł Puszkarewicz (E) | 1447 | +8 | 1455 | 5 | lose | 1246 | -8 | 1238 |
Miroslav Háša (E) | 1562 | +4 | 1566 | 6 | lose | 1238 | -4 | 1234 |
Tomasz Matyja (E) | 1302 | +13 | 1315 | 7 | lose | 1234 | -13 | 1221 |
Břetislav Krček (E) | 1574 | +4 | 1578 | 8 | lose | 1221 | -4 | 1217 |
Marek Gorzecki (E) | 1526 | +5 | 1531 | 9 | lose | 1217 | -5 | 1212 |
Radosław Zajk (E) | 1515 | +5 | 1520 | 10 | lose | 1212 | -5 | 1207 |
Pavel Laube (E) | 1795 | +1 | 1796 | 11 | lose | 1207 | -1 | 1206 |
Rank before tournament: 1255
Rating change: -49
Rank after tournament: 1206
23rd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.02.27 - 2010.02.27 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1566 | +5 | 1571 | 2 | lose | 1266 | -5 | 1261 |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 1524 | 0 | 1524 | 3 | lose | 1261 | 0 | 1261 |
Adam Borowicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1261 | 0 | 1261 |
Marcin Majczyk (E) | 1695 | +2 | 1697 | 5 | lose | 1261 | -2 | 1259 |
Patryk Kądziołka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1259 | 0 | 1259 |
Łukasz Białkowski (E) | 1573 | +4 | 1577 | 7 | lose | 1259 | -4 | 1255 |
Jarosław Jakubczyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1255 | 0 | 1255 |
Szymon Gwóźdź(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | draw | 1255 | 0 | 1255 |
Sebastian Śmietana(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | lose | 1255 | 0 | 1255 |
Michał Leszko(P) | 1470 | 0 | 1470 | 11 | lose | 1255 | 0 | 1255 |
Adam Harmasz(P) | 1500 | +291 | 1791 | 12 | lose | 1255 | 0 | 1255 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -11
Rank after tournament: -11
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Gruca(P) | 1550 | 0 | 1550 | 1 | lose | 1305 | 0 | 1305 |
Zoltán László (E) | 1527 | +7 | 1534 | 2 | lose | 1305 | -7 | 1298 |
Michał Kozielski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1298 | 0 | 1298 |
Michał Wileczek (E) | 1582 | +5 | 1587 | 4 | lose | 1298 | -5 | 1293 |
Tomasz Matyja (E) | 1340 | +14 | 1354 | 5 | lose | 1293 | -14 | 1279 |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 1456 | 0 | 1456 | 6 | lose | 1279 | 0 | 1279 |
Filip Godlewski (E) | 1352 | +13 | 1365 | 7 | lose | 1279 | -13 | 1266 |
Dominik Pawela(P) | 1456 | 0 | 1456 | 8 | lose | 1266 | 0 | 1266 |
Paweł Puszkarewicz(P) | 1500 | +86 | 1586 | 9 | draw | 1266 | 0 | 1266 |
Rank before tournament: 1305
Rating change: -39
Rank after tournament: 1266
2nd Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.05.10 - 2008.05.10 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bartosz Mielczarek (E) | 1493 | +8 | 1501 | 1 | lose | 1298 | -8 | 1290 |
Mateusz Rędzioch(P) | 1092 | 0 | 1092 | 2 | draw | 1290 | 0 | 1290 |
Jakub Borycki(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1290 | 0 | 1290 |
Piotr Niewiadomski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | draw | 1290 | 0 | 1290 |
Marcin Majczyk (E) | 1646 | +4 | 1650 | 6 | lose | 1290 | -4 | 1286 |
Bartłomiej Rędzioch (E) | 1362 | -19 | 1343 | 7 | win | 1286 | +19 | 1305 |
Mikołaj Urbański(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1305 | 0 | 1305 |
Monika Wojtas(P) | 1500 | -321 | 1179 | 9 | win | 1305 | 0 | 1305 |
Rank before tournament: 1298
Rating change: +7
Rank after tournament: 1305
18th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.08 - 2008.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Anna Brdys(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | draw | 1351 | 0 | 1351 |
Oskar Michalski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1351 | 0 | 1351 |
Paweł Tarasiński (E) | 1450 | 0 | 1450 | 3 | lose | 1351 | 0 | 1351 |
Dominik Pawela(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1351 | 0 | 1351 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1476 | 0 | 1476 | 5 | lose | 1351 | 0 | 1351 |
Filip Godlewski (E) | 1269 | 0 | 1269 | 6 | win | 1351 | 0 | 1351 |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1351 | 0 | 1351 |
Łukasz Białkowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1351 | 0 | 1351 |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 1500 | -44 | 1456 | 9 | lose | 1351 | -53 | 1298 |
Rank before tournament: 1351
Rating change: -53
Rank after tournament: 1298
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dariusz Soliński (E) | 1543 | 0 | 1543 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1534 | 0 | 1534 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Sebastian Lachocki (E) | 1554 | 0 | 1554 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marcin Majczyk (E) | 1551 | 0 | 1551 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Częstochowska (E) | 1409 | 0 | 1409 | 5 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Cyprian Nowak (E) | 1470 | 0 | 1470 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Filip Godlewski (E) | 1298 | 0 | 1298 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Szymon Marszałek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Tomasz Matyja(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Wiatrak (E) | 1349 | 0 | 1349 | 11 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Wileczek(P) | 1694 | 0 | 1694 | 12 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Karolina Behrendt(P) | 1500 | -158 | 1342 | 13 | lose | 1500 | -149 | 1351 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -149
Rank after tournament: 1351