SEARCH PROFILES
Adam Borowicz
![]() ![]() |
|
Game history
23rd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.02.27 - 2010.02.27 | ||||||||
Opponent | Game | Adam | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Fitzermann (E) | 1817 | 0 | 1817 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Sebastian Śmietana(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Leszko(P) | 1470 | 0 | 1470 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1261 | 0 | 1261 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Karol Podwyszyński(P) | 1466 | 0 | 1466 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Szymon Gwóźdź(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1482 | 0 | 1482 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Patryk Kądziołka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Tarasiński (E) | 1553 | 0 | 1553 | 10 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jarosław Jakubczyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 11 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Puszkarewicz (E) | 1466 | 0 | 1466 | 12 | lose | 1500 | -284 | 1216 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -284
Rank after tournament: 1216