SEARCH PROFILES
Jakub Borycki
![]() ![]() |
|
Game history
2nd Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.05.10 - 2008.05.10 | ||||||||
Opponent | Game | Jakub | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński (E) | 1456 | 0 | 1456 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Wileczek (E) | 1654 | 0 | 1654 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1290 | 0 | 1290 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Maciej Jakubczak(P) | 1325 | 0 | 1325 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Mateusz Rędzioch(P) | 1092 | 0 | 1092 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Bartłomiej Rędzioch (E) | 1362 | 0 | 1362 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Cyprian Nowak (E) | 1427 | 0 | 1427 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Niewiadomski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Marcin Majczyk (E) | 1635 | 0 | 1635 | 9 | lose | 1500 | -129 | 1371 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -129
Rank after tournament: 1371